Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดสรรรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้อบต (เดือนต.ค.64-ธ.ค.64)

การจัดสรรรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้อบต (เดือนต.ค.64-ธ.ค.64)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
จัดสรรให้ อบต.
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564
ลำดับที่ รายชื่อ อบต. น้ำบาดาล ป่าไม้ รวม บัญชีเลขที่
1 เฉนียง  3,260.00 -             3,260.00 382-6-00068-4
2 เชื้อเพลิง  1,020.00 -             1,020.00 329-6-00556-0
3 เทนมีย์  1,010.00 -             1,010.00 382-6-00069-2
4 เบิด  2,040.00 -             2,040.00 320-6-00720-8
5 เพี้ยราม  1,510.00 -             1,510.00 310-6-06101-4
6 เมืองบัว  1,530.00 -             1,530.00 330-6-00707-2
7 เมืองลีง  500.00 -               500.00 320-6-00760-7
8 แก  -  59,000.00           59,000.00 310-6-06098-0
9 แกใหญ่  10.00 5,550.00             5,560.00 310-6-06111-1
10 แตล  1,020.00 -             1,020.00 331-6-00627-3
11 โคกยาง  3,520.00 -             3,520.00 329-6-00543-9
12 โคกสะอาด  2,000.00 -             2,000.00 329-6-00492-0
13 โชคเหนือ  510.00 -               510.00 310-6-06105-7
14 ไผ่  500.00 508.50             1,008.50 320-6-00706-2
15  หนองไผ่ล้อม   -  2,000.00             2,000.00 331-6-00611-7
16 ไพรขลา  500.00 -               500.00 320-6-00725-9
17 ไพล  510.00 -               510.00 329-6-00490-4
18 กระเทียม  7,710.00 -             7,710.00 310-6-06121-9
19 กระเบื้อง  -  950               950.00 320-6-00709-7
20 กระโพ  10.00 -                 10.00 320-6-00728-3
21 กังแอน  4,040.00 -             4,040.00 329-6-00500-5
22 ขวาวใหญ่  10.00 -                 10.00 331-6-00621-4
23 ขอนแตก  500.00 -               500.00 310-6-06120-0
24 คอโค  2,540.00 -             2,540.00 310-6-06090-5
25 คูตัน  1,540.00 -             1,540.00 329-6-00537-4
26 จรัส  3,010.00 2,200.00             5,210.00 310-6-06118-9
27 จารพัต  500.00 -               500.00 331-6-00619-2
28 ช่างปี่  510.00 -               510.00 331-6-00624-9
29 ดม  2,020.00 -             2,020.00 310-6-06096-4
30 ด่าน  530.00 31,000.00           31,530.00 329-6-00550-1
31 ตระแสง  1,510.00 -             1,510.00 310-6-06089-1
32 ตรำดม  100.00 -               100.00 382-6-00071-4
33 ตรึม  510.00 -               510.00 331-6-00623-0
34 ตาตุม  510.00 -               510.00 310-6-06119-7
35 ตานี  500.00 -               500.00 329-6-00547-1
36 ตาวัง  6,520.00 23,500.00           30,020.00 310-6-06132-4
37 ตาอ็อง  1,010.00 -             1,010.00 310-6-06115-4
38 ทมอ  4,000.00 -             4,000.00 329-6-00554-4
39 ทับใหญ่  500.00 -               500.00 320-6-00717-8
40 ทับทัน  500.00 -               500.00 310-6-06146-4
41 ท่าตูม  510.00 -               510.00 320-6-00746-1
42 ท่าสว่าง  660.00 -               660.00 310-6-06088-3
43 ทุ่งกุลา  1,000.00 -             1,000.00 320-6-00705-4
44 ทุ่งมน  2,000.00 -             2,000.00 329-6-00544-7
45 ธาตุ  110.00 -               110.00 320-6-00722-4
46 นอกเมือง  1,420.00 7,000.00             8,420.00 310-6-06139-1
47 นาดี  1,040.00 -             1,040.00 310-6-06102-2
48 นาบัว  2,030.00  -              2,030.00 382-6-00063-3
49 น้ำเขียว  10.00 -                 10.00 320-6-00727-5
50 บะ  1,020.00  -              1,020.00 320-6-00707-0
51 บักได  1,130.00 -             1,130.00 329-6-00538-2
52 บัวเชด  4,040.00 -             4,040.00 310-6-06137-5
53 บัวโคก  1,040.00 -             1,040.00 320-6-00758-5
54 บ้านแร่  500.00 -               500.00 382-6-00067-6
55 บ้านไทร  40.00 -                 40.00 329-6-00552-8
56 บ้านจารย์  -  30.00                 30.00 310-6-06150-2
57 บ้านชบ  510.00 -               510.00 310-6-06103-0
58 บ้านพลวง  3,150.00 -             3,150.00 329-6-00559-5
59 บุฤาษี  3,540.00 -             3,540.00 310-6-06113-8
60 ปรสาททอง  1,010.00 -             1,010.00 310-6-06107-3
61 ประทัดบุ  500.00 -               500.00 329-6-00496-3
62 ปรือ  1,030.00  27,975.00           29,005.00 329-6-00545-5
63 ยาง  20.00 -                 20.00 331-6-00626-5
64 รัตนบุรี  510.00 -               510.00 320-6-00718-6
65 ราม  3,020.00 -             3,020.00 382-6-00064-1
66 ลำดวน  10.00 -                 10.00 310-6-06094-8
67 ศรีสุข/ศรีณรงค์  500.00 -               500.00 310-6-06091-3
68 สลักได  2,560.00 -             2,560.00 310-6-06114-6
69 สวาย  500.00 -               500.00 310-6-06097-2
70 สะเดา  4,030.00 -             4,030.00 310-6-06144-8
71 สะกาด  1,010.00 -             1,010.00 310-6-06138-3
72 สังขะ  510.00 -               510.00 310-6-06116-2
73 สำเภาลูน  6,300.00 -             6,300.00 310-6-06149-9
74 สำโรง  2,530.00 -             2,530.00 310-6-06087-5
75 สำโรงทาบ  50.00 -                 50.00 331-6-00607-9
76 หนองใหญ่  3,540.00 -             3,540.00 329-6-00562-5
77 หนองบัว/ท่าตูม  10.00 -                 10.00 320-6-00734-8
78 หนองระฆัง  1,520.00 -             1,520.00 320-6-00744-5
79 หนองสนิท  10.00 -                 10.00 320-6-00755-0
80 หัวงัว  1,010.00 -             1,010.00 320-6-00719-4
81 อาโพน  4,000.00 -             4,000.00 310-6-06124-3
82 อู่โลก  40.00 -                 40.00 310-6-06095-6
รวมเป็นเงิน  115,990.00 159,713.50        275,703.50  

 

 

หมายเหตุ : รายการมีผลเข้าบัญชีหน่วยงานอบต. ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

กรุณาจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ (หนังสือแจ้งการโอนเงินฯ) ได้ตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง 

เอกสารแนบ

1-10 (เฉนียง-แตล)

ขนาดไฟล์:2.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 110 ครั้ง

11-20 (โคกยาง-กระโพ)

ขนาดไฟล์:2.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 112 ครั้ง

21-30 (กังแอน-ด่าน)

ขนาดไฟล์:2.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 142 ครั้ง

31-40(ตระแสง-ทับทัน)

ขนาดไฟล์:2.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 128 ครั้ง

41-50(ท่าตูม-บะ)

ขนาดไฟล์:2.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 158 ครั้ง

51-60(บักได-ปราสาททอง)

ขนาดไฟล์:2.59 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 122 ครั้ง

61-70 (ประทัดบุ-สะเดา)

ขนาดไฟล์:2.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 126 ครั้ง

71-82 (สะกาด-อู่โลก)

ขนาดไฟล์:2.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 114 ครั้ง