![]()
|
|||||||||||
จัดสรรให้ อบต. | |||||||||||
สำหรับข้อมูลจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2565 | |||||||||||
ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ | ||||||
1 | เฉนียง | 1,010.00 | 5,000.00 | 6,010.00 | 382-6-00068-4 | ||||||
2 | เชื้อเพลิง | 4,050.00 | - | 4,050.00 | 329-6-00556-0 | ||||||
3 | เทนมีย์ | 5,040.00 | - | 5,040.00 | 382-6-00069-2 | ||||||
4 | เทพรักษา | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06099-9 | ||||||
5 | เพี้ยราม | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06101-4 | ||||||
6 | เมืองที | 6,520.00 | - | 6,520.00 | 382-6-00066-8 | ||||||
7 | เมืองลีง | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00760-7 | ||||||
8 | เสม็จ | 530.00 | 1,475.00 | 2,005.00 | 331-6-00618-4 | ||||||
9 | แกใหญ่ | 600.00 | 46,000.00 | 46,600.00 | 310-6-06111-1 | ||||||
10 | แจนแวน | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00604-4 | ||||||
11 | แตล | 2,760.00 | - | 2,760.00 | 331-6-00627-3 | ||||||
12 | แสลงพันธ์ | 2,520.00 | 17,875.00 | 20,395.00 | 310-6-06127-8 | ||||||
13 | โคกกลาง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 329-6-00541-2 | ||||||
14 | โคกยาง | 5,630.00 | 3,100.00 | 8,730.00 | 329-6-00543-9 | ||||||
15 | โคกสะอาด | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 329-6-00492-0 | ||||||
16 | โชกเหนือ | 2,530.00 | - | 2,530.00 | 310-6-06105-7 | ||||||
17 | โชคนาสาม | 7,660.00 | - | 7,660.00 | 329-6-00555-2 | ||||||
18 | โพนโก | 2,060.00 | - | 2,060.00 | 320-6-00737-2 | ||||||
19 | โพนครก | 500.00 | 16,605.50 | 17,105.50 | 320-6-00714-3 | ||||||
20 | ไผ่ | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 320-6-00706-2 | ||||||
21 | ไพรขลา | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00725-9 | ||||||
22 | ไพล | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00490-4 | ||||||
23 | กระเทียม | 6,140.00 | - | 6,140.00 | 310-6-06121-9 | ||||||
24 | กระเบื้อง | - | 15,500.00 | 15,500.00 | 320-6-00709-7 | ||||||
25 | กระโพ | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 320-6-00728-3 | ||||||
26 | กังแอน | 3,550.00 | - | 3,550.00 | 329-6-00500-5 | ||||||
27 | กาเกาะ | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06131-6 | ||||||
28 | ขวาวใหญ่ | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 331-6-00621-4 | ||||||
29 | ขอนแตก | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06120-0 | ||||||
30 | คอโค | 2,120.00 | - | 2,120.00 | 310-6-06090-5 | ||||||
31 | คูตัน | 4,060.00 | - | 4,060.00 | 329-6-00537-4 | ||||||
32 | จรัส | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 310-6-06118-9 | ||||||
33 | จอมพระ | 1,010.00 | 11,200.00 | 12,210.00 | 320-6-00754-2 | ||||||
34 | จีกแดก | 1,080.00 | - | 1,080.00 | 329-6-00557-9 | ||||||
35 | ช่างปี่ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 331-6-00624-9 | ||||||
36 | ณรงค์ | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06104-9 | ||||||
37 | ดม | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06096-4 | ||||||
38 | ด่าน | 2,540.00 | 3,000.00 | 5,540.00 | 329-6-00550-1 | ||||||
39 | ตรมไพร | 520.00 | - | 520.00 | 331-6-00610-9 | ||||||
40 | ตรวจ | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 310-6-06123-5 | ||||||
41 | ตระแสง | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 310-6-06089-1 | ||||||
42 | ตรำดม | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 382-6-00071-4 | ||||||
43 | ตรึม | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00623-0 | ||||||
44 | ตะเคียน | 6,130.00 | - | 6,130.00 | 329-6-00539-0 | ||||||
45 | ตั้งใจ | 510.00 | - | 510.00 | 382-6-00070-6 | ||||||
46 | ตาเบา | 7,140.00 | - | 7,140.00 | 329-6-00558-7 | ||||||
47 | ตาเมียง | 520.00 | - | 520.00 | 329-6-00540-4 | ||||||
48 | ตากูก | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 310-6-06100-6 | ||||||
49 | ตาตุม | 10,730.00 | - | 10,730.00 | 310-6-06119-7 | ||||||
50 | ตาวัง | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06132-4 | ||||||
51 | ตาอ็อง | 5,500.00 | 13,780.00 | 19,280.00 | 310-6-06115-4 | ||||||
52 | ทมอ | 4,690.00 | - | 4,690.00 | 329-6-00554-4 | ||||||
53 | ทับใหญ่ | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00717-8 | ||||||
54 | ท่าตูม | 1,560.00 | - | 1,560.00 | 320-6-00746-1 | ||||||
55 | ท่าสว่าง | 5,550.00 | - | 5,550.00 | 310-6-06088-3 | ||||||
56 | ธาตุ | 5,520.00 | - | 5,520.00 | 320-6-00722-4 | ||||||
57 | นอกเมือง | 6,090.00 | 3,950.00 | 10,040.00 | 310-6-06139-1 | ||||||
58 | นาดี | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 310-6-06102-2 | ||||||
59 | นานวน | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00731-3 | ||||||
60 | นาบัว | 2,520.00 | 31,000.00 | 33,520.00 | 382-6-00063-3 | ||||||
61 | น้ำเขียว | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 320-6-00727-5 | ||||||
62 | บะ | 7,660.00 | - | 7,660.00 | 320-6-00707-0 | ||||||
63 | บักได | 11,690.00 | - | 11,690.00 | 329-6-00538-2 | ||||||
64 | บัวเชด | 3,010.00 | - | 3,010.00 | 310-6-06137-5 | ||||||
65 | บัวโคก | 3,060.00 | - | 3,060.00 | 320-6-00758-5 | ||||||
66 | บ้านแร่ | 2,540.00 | - | 2,540.00 | 382-6-00067-6 | ||||||
67 | บ้านไทร | 3,030.00 | - | 3,030.00 | 329-6-00552-8 | ||||||
68 | บ้านชบ | 1,520.00 | 17,000.00 | 18,520.00 | 310-6-06103-0 | ||||||
69 | บ้านพลวง | 5,040.00 | 19,500.00 | 24,540.00 | 329-6-00559-5 | ||||||
70 | บุฤาษี | 5,140.00 | - | 5,140.00 | 310-6-06113-8 | ||||||
71 | ประดู่ | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00620-6 | ||||||
72 | ประทัดบุ | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00496-3 | ||||||
73 | ปราสาททนง | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 329-6-00542-0 | ||||||
74 | ปราสาททอง | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 310-6-06107-3 | ||||||
75 | ปรือ | 3,560.00 | - | 3,560.00 | 329-6-00545-5 | ||||||
76 | พระแก้ว | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06117-0 | ||||||
77 | ยาง | 3,540.00 | 13,500.00 | 17,040.00 | 331-6-00626-5 | ||||||
78 | ยางสว่าง | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00712-7 | ||||||
79 | ระเวียง | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00741-0 | ||||||
80 | ระแงง | 110.00 | - | 110.00 | 331-6-00605-2 | ||||||
81 | รัตนบุรี | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 320-6-00718-6 | ||||||
82 | ราม | 9,800.00 | - | 9,800.00 | 382-6-00064-1 | ||||||
83 | ลำดวน | 8,030.00 | - | 8,030.00 | 310-6-06094-8 | ||||||
84 | ลุ่มระวี | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00753-4 | ||||||
85 | ศรีณรงค์/ชุมพล | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 320-6-00710-0 | ||||||
86 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06091-3 | ||||||
87 | สนม | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00721-6 | ||||||
88 | สมุด | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00487-4 | ||||||
89 | สลักได | 2,010.00 | - | 2,010.00 | 310-6-06114-6 | ||||||
90 | สวาย | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06097-2 | ||||||
91 | สะเดา | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 310-6-06144-8 | ||||||
92 | สะกาด | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06138-3 | ||||||
93 | สังขะ | 1,000.00 | 36,512.00 | 37,512.00 | 310-6-06116-2 | ||||||
94 | สำเภาลูน | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 310-6-06149-9 | ||||||
95 | สำโรง | 10,090.00 | - | 10,090.00 | 310-6-06087-5 | ||||||
96 | สำโรงทาบ | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 331-6-00607-9 | ||||||
97 | หนองเหล็ก | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00441-6 | ||||||
98 | หนองใหญ่ | 1,120.00 | - | 1,120.00 | 329-6-00562-5 | ||||||
99 | หนองขวาว | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00625-7 | ||||||
100 | หนองบัว/ศีขรภูมิ | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 331-6-00613-3 | ||||||
101 | หนองบัว/ท่าตูม | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 320-6-00734-8 | ||||||
102 | หนองบัวทอง | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00735-6 | ||||||
103 | หนองระฆัง | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 320-6-00744-5 | ||||||
104 | หนองสนิท | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 320-6-00755-0 | ||||||
105 | หัวงัว | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00719-4 | ||||||
106 | อาโพน | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06124-3 | ||||||
107 | อู่โลก | 6,030.00 | - | 6,030.00 | 310-6-06095-6 | ||||||
รวมเป็นเงิน | 254,910.00 | 254,997.50 | 509,907.50 |
รายการมีผลเข้าบัญชีหน่วยงาน วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับเงินตามบัญชีข้างต้น จัดส่งใบเสร็จรับเงินมายังสนง.ทสจ.สุรินทร์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสาร (หนังสือแจ้งการโอนเงินฯ) ได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง