|
|||||||||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565 | |||||||||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ | ||||||
| 1 | กระเทียม | 3,540.00 | - | 3,540.00 | 310-6-06121-9 | ||||||
| 2 | กระโพ | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00728-3 | ||||||
| 3 | กังแอน | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 329-6-00500-5 | ||||||
| 4 | แก | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06098-0 | ||||||
| 5 | แกใหญ่ | 1,150.00 | 1,150.00 | 2,300.00 | 310-6-06111-1 | ||||||
| 6 | ขวาวใหญ่ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00621-4 | ||||||
| 7 | คาละแมะ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00616-8 | ||||||
| 8 | โคกกลาง | 20.00 | - | 20.00 | 329-6-00541-2 | ||||||
| 9 | โคกยาง | 3,010.00 | - | 3,010.00 | 329-6-00543-9 | ||||||
| 10 | โคกสะอาด | 2,530.00 | - | 2,530.00 | 329-6-00492-0 | ||||||
| 11 | จรัส | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06118-9 | ||||||
| 12 | จอมพระ | 10.00 | 2,000.00 | 2,010.00 | 320-6-00754-2 | ||||||
| 13 | จารพัต | 120.00 | - | 120.00 | 331-6-00619-2 | ||||||
| 14 | จีกแดก | 3,510.00 | - | 3,510.00 | 329-6-00557-9 | ||||||
| 15 | แจนแวน | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00604-4 | ||||||
| 16 | เฉนียง | 3,050.00 | - | 3,050.00 | 382-6-00068-4 | ||||||
| 17 | ช่างปี่ | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00624-9 | ||||||
| 18 | เชื้อเพลิง | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 329-6-00556-0 | ||||||
| 19 | โชคนาสาม | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 329-6-00555-2 | ||||||
| 20 | โชคเหนือ | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06105-7 | ||||||
| 21 | ดม | 30.00 | - | 30.00 | 310-6-06096-4 | ||||||
| 22 | ด่าน | 1,500.00 | 14,500.00 | 16,000.00 | 329-6-00550-1 | ||||||
| 23 | ตระแสง | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06089-1 | ||||||
| 24 | ตะเคียน | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00539-0 | ||||||
| 25 | ตาคง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06130-8 | ||||||
| 26 | ตาตุม | - | 2,250.00 | 2,250.00 | 310-6-06119-7 | ||||||
| 27 | ตานี | - | 58,000.00 | 58,000.00 | 329-6-00547-1 | ||||||
| 28 | ตาเบา | 3,020.00 | - | 3,020.00 | 329-6-00558-7 | ||||||
| 29 | ตาเมียง | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00540-4 | ||||||
| 30 | ตาวัง | 500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 310-6-06132-4 | ||||||
| 31 | ตาอ็อง | 540.00 | - | 540.00 | 310-6-06115-4 | ||||||
| 32 | แตล | 560.00 | - | 560.00 | 331-6-00627-3 | ||||||
| 33 | ท่าตูม | 100.00 | - | 100.00 | 320-6-00717-8 | ||||||
| 34 | ท่าสว่าง | 530.00 | - | 530.00 | 310-6-06088-3 | ||||||
| 35 | เทนมีย์ | 2,010.00 | - | 2,010.00 | 382-6-00069-2 | ||||||
| 36 | เทพรักษา | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06099-9 | ||||||
| 37 | ธาตุ | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 320-6-00722-4 | ||||||
| 38 | นอกเมือง | 5,600.00 | 10,000.00 | 15,600.00 | 310-6-06139-1 | ||||||
| 39 | นานวน | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00731-3 | ||||||
| 40 | โนน | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00751-8 | ||||||
| 41 | บะ | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 320-6-00707-0 | ||||||
| 42 | บักได | 31,610.00 | - | 31,610.00 | 329-6-00538-2 | ||||||
| 43 | บัวโคก | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00758-5 | ||||||
| 44 | บัวเชด | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 310-6-06137-5 | ||||||
| 45 | บ้านจารย์ | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06150-2 | ||||||
| 46 | บ้านชบ | - | 19,500.00 | 19,500.00 | 310-6-06103-0 | ||||||
| 47 | บ้านไทร | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00552-8 | ||||||
| 48 | บ้านพลวง | 1,050.00 | - | 1,050.00 | 329-6-00559-5 | ||||||
| 49 | บ้านแร่ | 510.00 | - | 510.00 | 382-6-00067-6 | ||||||
| 50 | เบิด | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00720-8 | ||||||
| 51 | ประทัดบุ | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00496-3 | ||||||
| 52 | ปราสาททนง | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00542-0 | ||||||
| 53 | ปรือ | 1,560.00 | - | 1,560.00 | 329-6-00545-5 | ||||||
| 54 | ไผ่ | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 320-6-00706-2 | ||||||
| 55 | เพี้ยราม | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06101-4 | ||||||
| 56 | โพนโก | 2,500.00 | - | 2,500.00 | 320-6-00737-2 | ||||||
| 57 | โพนครก | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00714-3 | ||||||
| 58 | ไพล | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00490-4 | ||||||
| 59 | เมืองที | 500.00 | - | 500.00 | 382-6-00066-8 | ||||||
| 60 | ยาง | 3,030.00 | - | 3,030.00 | 331-6-00626-5 | ||||||
| 61 | ระแงง | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00605-2 | ||||||
| 62 | ระเวียง | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 320-6-00741-0 | ||||||
| 63 | รัตนบุรี | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00718-6 | ||||||
| 64 | ราม | 500.00 | - | 500.00 | 382-6-00064-1 | ||||||
| 65 | ลำดวน | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06094-8 | ||||||
| 66 | ลุ่มระวี | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00753-4 | ||||||
| 67 | สนม | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00721-6 | ||||||
| 68 | สลักได | 6,120.00 | - | 6,120.00 | 310-6-06114-6 | ||||||
| 69 | สวาย | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06097-2 | ||||||
| 70 | สะเดา | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 310-6-06144-8 | ||||||
| 71 | สังขะ | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 310-6-06116-2 | ||||||
| 72 | สำเภาลูน | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 310-6-06149-9 | ||||||
| 73 | สำโรง | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06087-5 | ||||||
| 74 | สำโรงทาบ | 510.00 | 13,000.00 | 13,510.00 | 331-6-00607-9 | ||||||
| 75 | เสม็จ | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 331-6-00618-4 | ||||||
| 76 | แสลงพันธ์ | 510.00 | 13,000.00 | 13,510.00 | 310-6-06127-8 | ||||||
| 77 | หนองบัว/ศีขรภูมิ | 20.00 | - | 20.00 | 331-6-00613-3 | ||||||
| 78 | หนองบัวบาน | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00745-3 | ||||||
| 79 | หนองไผ่ล้อม | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00611-7 | ||||||
| 80 | หนองระฆัง | 2,010.00 | - | 2,010.00 | 320-6-00744-5 | ||||||
| 81 | หนองสนิท | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 320-6-00755-0 | ||||||
| 82 | หนองหลวง | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00743-7 | ||||||
| 83 | อู่โลก | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 310-6-06095-6 | ||||||
| รวมเป็นเงิน | 116,140.00 | 135,400.00 | 251,540.00 | ||||||||
รายการมีผลเข้าบัญชีหน่วยงาน วันที่ 21 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับเงินตามบัญชีข้างต้น จัดส่งใบเสร็จรับเงินมายังสนง.ทสจ.สุรินทร์ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565
ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสาร (หนังสือแจ้งการโอนเงินฯ) ได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง
