| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | |||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||
| ตั้งแต่วันที่ 1- 30 กันยายน 2565 | |||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ |
| 1 | กระเทียม | 1,100.00 | - | 1,100.00 | 310-6-06121-9 |
| 2 | กังแอน | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 329-6-00500-5 |
| 3 | แกใหญ่ | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 310-6-06111-1 |
| 4 | ขวาวใหญ่ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 331-6-00621-4 |
| 5 | โคกยาง | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 329-6-00543-9 |
| 6 | โคกสะอาด | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00492-0 |
| 7 | จอมพระ | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00754-2 |
| 8 | เฉนียง | - | 933.00 | 933.00 | 382-6-00068-4 |
| 9 | โชคนาสาม | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 329-6-00555-2 |
| 10 | โชกเหนือ | 30.00 | - | 30.00 | 310-6-06105-7 |
| 11 | ดม | 2,010.00 | - | 2,010.00 | 310-6-06096-4 |
| 12 | ด่าน | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 329-6-00550-1 |
| 13 | ตานี | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 329-6-00547-1 |
| 14 | ตาวัง | - | 4,875.00 | 4,875.00 | 310-6-06132-4 |
| 15 | ตาเบา | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 329-6-00558-7 |
| 16 | ตาอ็อง | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 310-6-06115-4 |
| 17 | แตล | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00627-3 |
| 18 | ทมอ | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 329-6-00554-4 |
| 19 | เทนมีย์ | 10.00 | - | 10.00 | 382-6-00069-2 |
| 20 | นอกเมือง | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06139-1 |
| 21 | บะ | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00707-0 |
| 22 | บัวโคก | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00758-5 |
| 23 | บ้านพลวง | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 329-6-00559-5 |
| 24 | บ้านแร่ | 500.00 | - | 500.00 | 382-6-00067-6 |
| 25 | บุฤาษี | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06113-8 |
| 26 | ปราสาททนง | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00542-0 |
| 27 | ปรือ | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00545-5 |
| 28 | ไผ่ | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00706-2 |
| 29 | โพนครก | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00714-3 |
| 30 | ยาง | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00626-5 |
| 31 | ลำดวน | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06094-8 |
| 32 | สังขะ | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06116-2 |
| 33 | สำโรง | 1,270.00 | - | 1,270.00 | 310-6-06087-5 |
| 34 | สำโรงทาบ | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00607-9 |
| 35 | หนองบัว อ.ศีขรภูมิ | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00613-3 |
| 36 | หนองบัวบาน | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00745-3 |
| 37 | หนองใหญ่ | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00562-5 |
| 38 | หนองไผ่ล้อม | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 331-6-00611-7 |
| 39 | อู่โลก | 520.00 | - | 520.00 | 310-6-06095-6 |
| รวมเป็นเงิน | 32,050.00 | 9,808.00 | 41,858.00 | ||
ทั้งนี้ รายการโอนเงินมีผลเข้าบัญชีหน่วยงานอบต. ในวันที่ 21 กันยายน 2565 และขอให้หน่วยงานอบต.ออกใบเสร็จรับเงินส่งให้สนง.ทสจ.สุรินทร์ ด้วย
