| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | |||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 | |||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ |
| 1 | เฉนียง | 2,040.00 | 5,000.00 | 7,040.00 | 382-6-00068-4 |
| 2 | เชื้อเพลิง | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 329-6-00556-0 |
| 3 | เทนมีย์ | 500.00 | - | 500.00 | 382-6-00069-2 |
| 4 | เบิด | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00720-8 |
| 5 | เสม็จ | - | 1,475.00 | 1,475.00 | 331-6-00618-4 |
| 6 | แกใหญ่ | - | 51,228.00 | 51,228.00 | 310-6-06111-1 |
| 7 | แตล | 2,010.00 | 30.00 | 2,040.00 | 331-6-00627-3 |
| 8 | แนงมุด | 520.00 | - | 520.00 | 329-6-00546-3 |
| 9 | แสลงพันธ์ | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06127-8 |
| 10 | โคกกลาง | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 329-6-00541-2 |
| 11 | โคกยาง | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00543-9 |
| 12 | โชกเหนือ | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 310-6-06105-7 |
| 13 | โชคนาสาม | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00555-2 |
| 14 | ไผ่ | 3,050.00 | - | 3,050.00 | 320-6-00706-2 |
| 15 | ไพล | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 329-6-00490-4 |
| 16 | ไพลขลา | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00725-9 |
| 17 | กระเทียม | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 310-6-06121-9 |
| 18 | กังแอน | 530.00 | - | 530.00 | 329-6-00500-5 |
| 19 | ขวาวใหญ่ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00621-4 |
| 20 | ขอนแตก | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06120-0 |
| 21 | คำผง | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00752-6 |
| 22 | จอมพระ | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 320-6-00754-2 |
| 23 | จารพัต | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00619-2 |
| 24 | จีกแดก | 2,010.00 | - | 2,010.00 | 329-6-00557-9 |
| 25 | ช่างปี่ | 30.00 | - | 30.00 | 331-6-00624-9 |
| 26 | ดม | 1,510.00 | 2,100.00 | 3,610.00 | 310-6-06096-4 |
| 27 | ด่าน | 1,020.00 | 13,500.00 | 14,520.00 | 329-6-00550-1 |
| 28 | ตระเปียงเตีย | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06092-1 |
| 29 | ตะเคียน | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00539-0 |
| 30 | ตาเมียง | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00540-4 |
| 31 | ตาตุม | 11,300.00 | - | 11,300.00 | 310-6-06119-7 |
| 32 | ตานี | 1,030.00 | 70,175.00 | 71,205.00 | 329-6-00547-1 |
| 33 | ตาวัง | - | 23,500.00 | 23,500.00 | 310-6-06132-4 |
| 34 | ทมอ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 329-6-00554-4 |
| 35 | ท่าสว่าง | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 310-6-06088-3 |
| 36 | ทุ่งกุลา | 510.00 | 40,000.00 | 40,510.00 | 320-6-00705-4 |
| 37 | ธาตุ | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 320-6-00722-4 |
| 38 | นอกเมือง | 1,540.00 | 12,150.00 | 13,690.00 | 310-6-06139-1 |
| 39 | นาบัว | 1,020.00 | 14,500.00 | 15,520.00 | 382-6-00063-3 |
| 40 | บักได | 6,660.00 | - | 6,660.00 | 329-6-00538-2 |
| 41 | บัวโคก | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 320-6-00758-5 |
| 42 | บ้านไทร | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00552-8 |
| 43 | บ้านชบ | - | 7,900.00 | 7,900.00 | 310-6-06103-0 |
| 44 | บ้านพลวง | 1,250.00 | 19,500.00 | 20,750.00 | 329-6-00559-5 |
| 45 | บุฤาษี | 2,010.00 | - | 2,010.00 | 310-6-06113-8 |
| 46 | ปราสาททอง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06107-3 |
| 47 | ปรือ | 3,040.00 | - | 3,040.00 | 329-6-00545-5 |
| 48 | พระแก้ว | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06117-0 |
| 49 | ระแงง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 331-6-00605-2 |
| 50 | รัตนบุรี | 500.00 | 59,000.00 | 59,500.00 | 320-6-00718-6 |
| 51 | ลำดวน | 1,550.00 | - | 1,550.00 | 310-6-06094-8 |
| 52 | ลุ่มระวี | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00753-4 |
| 53 | ศรีณรงค์ | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00710-0 |
| 54 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06091-3 |
| 55 | สลักได | 30.00 | - | 30.00 | 310-6-06114-6 |
| 56 | สวาย | 3,030.00 | - | 3,030.00 | 310-6-06097-2 |
| 57 | สะกาด | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06138-3 |
| 58 | สังขะ | 2,540.00 | - | 2,540.00 | 310-6-06116-2 |
| 59 | สำเภาลูน | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06149-9 |
| 60 | สำโรง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06087-5 |
| 61 | หนองใหญ่ | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00562-5 |
| 62 | หนองขวาว | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 331-6-00625-7 |
| 63 | หนองบัว/ศีขรภูมิ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00613-3 |
| 64 | หนองหลวง | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00743-7 |
| 65 | หนองฮะ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00609-5 |
| 66 | อู่โลก | 4,030.00 | - | 4,030.00 | 310-6-06095-6 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 84,240.00 | 323,058.00 | 407,298.00 | ||
รายการมีผลเข้าบัญชีหน่วยงานผู้รับเงิน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
ขอให้หน่วยงานจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ มายังสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566
