|
|||||||||||
จัดสรรให้ อบต. | |||||||||||
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566 | |||||||||||
ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ | ||||||
1 | กระเทียม | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06121-9 | ||||||
2 | กังแอน | 5,080.00 | - | 5,080.00 | 329-6-00500-5 | ||||||
3 | แกใหญ่ | 110.00 | 8,550.00 | 8,660.00 | 310-6-06111-1 | ||||||
4 | ขวาวใหญ่ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00621-4 | ||||||
5 | คอโค | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06090-5 | ||||||
6 | คูตัน | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00537-4 | ||||||
7 | โคกสะอาด | 20.00 | - | 20.00 | 329-6-00492-0 | ||||||
8 | จรัส | - | 2,200.00 | 2,200.00 | 310-6-06118-9 | ||||||
9 | จอมพระ | - | 10,200.00 | 10,200.00 | 320-6-00754-2 | ||||||
10 | จารพัต | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 331-6-00619-2 | ||||||
11 | เฉนียง | 2,040.00 | 2,933.00 | 4,973.00 | 382-6-00068-4 | ||||||
12 | ช่างปี่ | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 331-6-00624-9 | ||||||
13 | ชุมแสง | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 320-6-00742-9 | ||||||
14 | โชกเหนือ | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 310-6-06105-7 | ||||||
15 | โชคนาสาม | 30.00 | - | 30.00 | 329-6-00555-2 | ||||||
16 | ณรงค์/ศรีณรงค์ | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06104-9 | ||||||
17 | ดม | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06096-4 | ||||||
18 | ด่าน | 10.00 | 17,500.00 | 17,510.00 | 329-6-00550-1 | ||||||
19 | ตระเปียงเตีย | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06092-1 | ||||||
20 | ตะเคียน | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00539-0 | ||||||
21 | ตากูก | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06100-6 | ||||||
22 | ตาตุม | 9,000.00 | - | 9,000.00 | 310-6-06119-7 | ||||||
23 | ตานี | 1,510.00 | 58,000.00 | 59,510.00 | 329-6-00547-1 | ||||||
24 | ตาเบา | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 329-6-00558-7 | ||||||
25 | ตาวัง | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06132-4 | ||||||
26 | ตาอ็อง | 1,540.00 | 13,750.00 | 15,290.00 | 310-6-06115-4 | ||||||
27 | แตล | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 331-6-00627-3 | ||||||
28 | ทับทัน | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06146-4 | ||||||
29 | ท่าสว่าง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06088-3 | ||||||
30 | เทพรักษา | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06099-9 | ||||||
31 | นอกเมือง | 4,550.00 | 10,000.00 | 14,550.00 | 310-6-06139-1 | ||||||
32 | นาบัว | 1,010.00 | 31,000.00 | 32,010.00 | 382-6-00063-3 | ||||||
33 | แนงมุด | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00546-3 | ||||||
34 | บักได | 6,540.00 | - | 6,540.00 | 329-6-00538-2 | ||||||
35 | บ้านชบ | - | 16,500.00 | 16,500.00 | 310-6-06103-0 | ||||||
36 | บ้านพลวง | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 329-6-00559-5 | ||||||
37 | บ้านแร่ | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 382-6-00067-6 | ||||||
38 | บุฤาษี | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 310-6-06113-8 | ||||||
39 | ปราสาททนง | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00542-0 | ||||||
40 | ปราสาททอง | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 310-6-06107-3 | ||||||
41 | ปรือ | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 329-6-00545-5 | ||||||
42 | ไผ่ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00706-2 | ||||||
43 | พระแก้ว | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06117-0 | ||||||
44 | ไพล | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00490-4 | ||||||
45 | ไพลขลา | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00725-9 | ||||||
46 | ยาง | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00626-5 | ||||||
47 | ราม | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 382-6-00064-1 | ||||||
48 | ลำดวน | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 310-6-06094-8 | ||||||
49 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06091-3 | ||||||
50 | สนม | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00721-6 | ||||||
51 | สมุด | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00487-4 | ||||||
52 | สลักได | 4,600.00 | - | 4,600.00 | 310-6-06114-6 | ||||||
53 | สวาย | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06097-2 | ||||||
54 | สะกาด | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 310-6-06138-3 | ||||||
55 | สังขะ | 510.00 | 36,500.00 | 37,010.00 | 310-6-06116-2 | ||||||
56 | สำโรง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06087-5 | ||||||
57 | สำโรงทาบ | 770.00 | - | 770.00 | 331-6-00607-9 | ||||||
58 | แสลงพันธ์ | - | 30,875.00 | 30,875.00 | 310-6-06127-8 | ||||||
59 | หนองบัว/ท่าตูม | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00734-8 | ||||||
60 | หนองบัวบาน | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00745-3 | ||||||
61 | หนองใหญ่ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 329-6-00562-5 | ||||||
62 | หนองฮะ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00609-5 | ||||||
63 | อาโพน | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06124-3 | ||||||
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 76,460.00 | 238,008.00 | 314,468.00 |
รายการมีผลเข้าบัญชีหน่วยงานผู้รับเงิน ในวันที่ 22 กันยายน 2566
ขอให้หน่วยงานจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ มายังสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566