| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | |||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 มีนาคม 2567 | |||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ |
| 1 | กระเทียม | 5,130.00 | - | 5,130.00 | 310-6-06121-9 |
| 2 | กาเกาะ | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06131-6 |
| 3 | กังแอน | 5,340.00 | - | 5,340.00 | 329-6-00500-5 |
| 4 | แกใหญ่ | 620.00 | 25,050.00 | 25,670.00 | 310-6-06111-1 |
| 5 | ขอนแตก | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06120-0 |
| 6 | คอโค | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06090-5 |
| 7 | คูตัน | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 329-6-00537-4 |
| 8 | โคกกลาง | 3,050.00 | - | 3,050.00 | 329-6-00541-2 |
| 9 | โคกยาง | 1,030.00 | 3,100.00 | 4,130.00 | 329-6-00543-9 |
| 10 | โคกสะอาด | 2,320.00 | - | 2,320.00 | 329-6-00492-0 |
| 11 | จอมพระ | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 320-6-00754-2 |
| 12 | จารพัต | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 331-6-00619-2 |
| 13 | จีกแดก | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00557-9 |
| 14 | แจนแวน | 90.00 | - | 90.00 | 331-6-00604-4 |
| 15 | เฉนียง | 4,090.00 | 7,000.00 | 11,090.00 | 382-6-00068-4 |
| 16 | ช่างปี่ | 60.00 | - | 60.00 | 331-6-00624-9 |
| 17 | เชื้อเพลิง | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 329-6-00556-0 |
| 18 | โชกเหนือ | 6,370.00 | - | 6,370.00 | 310-6-06105-7 |
| 19 | โชคนาสาม | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 329-6-00555-2 |
| 20 | ดม | 2,560.00 | - | 2,560.00 | 310-6-06096-4 |
| 21 | ด่าน | 2,560.00 | - | 2,560.00 | 329-6-00550-1 |
| 22 | ตรมไพร | 1,040.00 | - | 1,040.00 | 331-6-00610-9 |
| 23 | ตระแสง | 1,040.00 | - | 1,040.00 | 310-6-06089-1 |
| 24 | ตรำดม | 2,540.00 | - | 2,540.00 | 382-6-00071-4 |
| 25 | ตรึม | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00623-0 |
| 26 | ตะเคียน | 3,810.00 | - | 3,810.00 | 329-6-00539-0 |
| 27 | ตากูก | 1,040.00 | - | 1,040.00 | 310-6-06100-6 |
| 28 | ตาตุม | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06119-7 |
| 29 | ตานี | 1,020.00 | 42,200.00 | 43,220.00 | 329-6-00547-1 |
| 30 | ตาเบา | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 329-6-00558-7 |
| 31 | ตาวัง | 1,010.00 | 30,375.00 | 31,385.00 | 310-6-06132-4 |
| 32 | ตาอ็อง | 3,060.00 | 13,750.00 | 16,810.00 | 310-6-06115-4 |
| 33 | แตล | 13,890.00 | - | 13,890.00 | 331-6-00627-3 |
| 34 | ทมอ | 20.00 | - | 20.00 | 329-6-00554-4 |
| 35 | ทับใหญ่ | 520.00 | - | 520.00 | 320-6-00717-8 |
| 36 | ท่าตูม | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00746-1 |
| 37 | ท่าสว่าง | 4,230.00 | - | 4,230.00 | 310-6-06088-3 |
| 38 | เทนมีย์ | 2,660.00 | - | 2,660.00 | 382-6-00069-2 |
| 39 | เทพรักษา | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06099-9 |
| 40 | ธาตุ | 560.00 | 2,000.00 | 2,560.00 | 320-6-00722-4 |
| 41 | นอกเมือง | 4,630.00 | 1,000.00 | 5,630.00 | 310-6-06139-1 |
| 42 | นาดี | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 310-6-06102-2 |
| 43 | นาบัว | 2,570.00 | 14,500.00 | 17,070.00 | 382-6-00063-3 |
| 44 | นารุ่ง | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00614-1 |
| 45 | แนงมุด | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00546-3 |
| 46 | บักได | 5,080.00 | - | 5,080.00 | 329-6-00538-2 |
| 47 | บัวโคก/ท่าตูม | 20.00 | - | 20.00 | 320-6-00758-5 |
| 48 | บ้านชบ | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06103-0 |
| 49 | บ้านไทร | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00552-8 |
| 50 | บ้านพลวง | 3,200.00 | 19,500.00 | 22,700.00 | 329-6-00559-5 |
| 51 | บ้านแร่ | 510.00 | - | 510.00 | 382-6-00067-6 |
| 52 | บุฤาษี | 3,160.00 | - | 3,160.00 | 310-6-06113-8 |
| 53 | เบิด | 2,560.00 | - | 2,560.00 | 320-6-00720-8 |
| 54 | ปราสาททนง | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 329-6-00542-0 |
| 55 | ปราสาททอง | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06107-3 |
| 56 | ปรือ | 5,540.00 | - | 5,540.00 | 329-6-00545-5 |
| 57 | ไผ่ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00706-2 |
| 58 | พระแก้ว | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 310-6-06117-0 |
| 59 | เพี้ยราม | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06101-4 |
| 60 | โพนโก | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00737-2 |
| 61 | ไพรขลา | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00725-9 |
| 62 | ไพล | 1,550.00 | - | 1,550.00 | 329-6-00490-4 |
| 63 | เมืองที | 510.00 | - | 510.00 | 382-6-00066-8 |
| 64 | เมืองบัว | 30.00 | - | 30.00 | 330-6-00707-2 |
| 65 | เมืองลีง | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 320-6-00760-7 |
| 66 | ยาง | 520.00 | - | 520.00 | 331-6-00626-5 |
| 67 | ระแงง | 10.00 | 3,000.00 | 3,010.00 | 331-6-00605-2 |
| 68 | ระเวียง | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00741-0 |
| 69 | รัตนบุรี | 510.00 | 59,000.00 | 59,510.00 | 320-6-00718-6 |
| 70 | ราม | 1,070.00 | - | 1,070.00 | 382-6-00064-1 |
| 71 | ลำดวน | 2,510.00 | - | 2,510.00 | 310-6-06094-8 |
| 72 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06091-3 |
| 73 | สมุด | 520.00 | - | 520.00 | 329-6-00487-4 |
| 74 | สลักได | 10,350.00 | - | 10,350.00 | 310-6-06114-6 |
| 75 | สวาย | 2,560.00 | - | 2,560.00 | 310-6-06097-2 |
| 76 | สะกาด | 4,630.00 | - | 4,630.00 | 310-6-06138-3 |
| 77 | สำเภาลูน | 530.00 | - | 530.00 | 310-6-06149-9 |
| 78 | สังขะ | 530.00 | 47,400.00 | 47,930.00 | 310-6-06116-2 |
| 79 | สำโรง | 3,110.00 | - | 3,110.00 | 310-6-06087-5 |
| 80 | สำโรงทาบ | - | 13,000.00 | 13,000.00 | 331-6-00607-9 |
| 81 | เสม็จ | 2,020.00 | 1,475.00 | 3,495.00 | 331-6-00618-4 |
| 82 | แสลงพันธ์ | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 310-6-06127-8 |
| 83 | หนองขวาว | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 331-6-00625-7 |
| 84 | หนองบัว/ศีขรภูมิ | 30.00 | - | 30.00 | 331-6-00613-3 |
| 85 | หนองไผ่ล้อม | 10.00 | 2,000.00 | 2,010.00 | 331-6-00611-7 |
| 86 | หนองระฆัง | 3,620.00 | - | 3,620.00 | 320-6-00744-5 |
| 87 | หนองแวง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06125-1 |
| 88 | หนองสนิท | 40.00 | - | 40.00 | 320-6-00755-0 |
| 89 | หนองหลวง | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00743-7 |
| 90 | หนองเหล็ก | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00441-6 |
| 91 | หนองใหญ่ | 520.00 | - | 520.00 | 329-6-00562-5 |
| 92 | หนองอียอ | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00732-1 |
| 93 | อาโพน | 330.00 | - | 330.00 | 310-6-06124-3 |
| 94 | อู่โลก | 1,060.00 | - | 1,060.00 | 310-6-06095-6 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 162,130.00 | 287,350.00 | 449,480.00 | ||
รายการมีผลเข้าบัญชีผู้รับเงินวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ขอได้โปรดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่่าวข้างต้น
มายังสนง.ทสจ.สุรินทร์ เลขที่ 818 หมู่ 20 ต.นอเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
