|
|||||||||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 31 สิงหาคม 2567 | |||||||||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ | ||||||
| 1 | กระเทียม | 2,860.00 | 2,000.00 | 4,860.00 | 310-6-06121-9 | ||||||
| 2 | กระเบื้อง | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00709-7 | ||||||
| 3 | กระโพ | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00728-3 | ||||||
| 4 | กระออม | 2,060.00 | - | 2,060.00 | 331-6-00606-0 | ||||||
| 5 | กังแอน | 4,590.00 | - | 4,590.00 | 329-6-00500-5 | ||||||
| 6 | เกาะแก้ว | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00602-8 | ||||||
| 7 | แกใหญ่ | 520.00 | 38,800.00 | 39,320.00 | 310-6-06111-1 | ||||||
| 8 | ขวาวใหญ่ | 3,060.00 | - | 3,060.00 | 331-6-00621-4 | ||||||
| 9 | คอโค | 520.00 | - | 520.00 | 310-6-06090-5 | ||||||
| 10 | คำผง | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00752-6 | ||||||
| 11 | คูตัน | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 329-6-00537-4 | ||||||
| 12 | โคกกลาง | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00541-2 | ||||||
| 13 | โคกยาง | 1,040.00 | - | 1,040.00 | 329-6-00543-9 | ||||||
| 14 | โคกสะอาด | 1,550.00 | - | 1,550.00 | 329-6-00492-0 | ||||||
| 15 | จอมพระ | 1,030.00 | 10,200.00 | 11,230.00 | 320-6-00754-2 | ||||||
| 16 | จารพัต | 620.00 | - | 620.00 | 331-6-00619-2 | ||||||
| 17 | จีกแดก | 2,800.00 | - | 2,800.00 | 329-6-00557-9 | ||||||
| 18 | แจนแวน | 4,060.00 | - | 4,060.00 | 331-6-00604-4 | ||||||
| 19 | เฉนียง | 2,720.00 | - | 2,720.00 | 382-6-00068-4 | ||||||
| 20 | ช่างปี่ | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 331-6-00624-9 | ||||||
| 21 | ชุมแสง | 4,110.00 | - | 4,110.00 | 320-6-00742-9 | ||||||
| 22 | เชื้อเพลิง | 1,320.00 | - | 1,320.00 | 329-6-00556-0 | ||||||
| 23 | โชกเหนือ | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06105-7 | ||||||
| 24 | โชคนาสาม | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00555-2 | ||||||
| 25 | ณรงค์ | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06104-9 | ||||||
| 26 | ดม | 510.00 | 2,100.00 | 2,610.00 | 310-6-06096-4 | ||||||
| 27 | ดอนแรด | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00730-5 | ||||||
| 28 | ด่าน | 1,520.00 | 27,500.00 | 29,020.00 | 329-6-00550-1 | ||||||
| 29 | ตระเปียงเตีย | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 310-6-06092-1 | ||||||
| 30 | ตระแสง | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 310-6-06089-1 | ||||||
| 31 | ตรำดม | 1,620.00 | - | 1,620.00 | 382-6-00071-4 | ||||||
| 32 | ตะเคียน | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 329-6-00539-0 | ||||||
| 33 | ตากูก | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06100-6 | ||||||
| 34 | ตาตุม | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06119-7 | ||||||
| 35 | ตานี | 500.00 | 58,000.00 | 58,500.00 | 329-6-00547-1 | ||||||
| 36 | ตาเบา | 3,840.00 | - | 3,840.00 | 329-6-00558-7 | ||||||
| 37 | ตาวัง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06132-4 | ||||||
| 38 | ตาอ็อง | 1,040.00 | 30.00 | 1,070.00 | 310-6-06115-4 | ||||||
| 39 | แตล | 9,850.00 | - | 9,850.00 | 331-6-00627-3 | ||||||
| 40 | ทมอ | 3,350.00 | - | 3,350.00 | 329-6-00554-4 | ||||||
| 41 | ทับทัน | 3,090.00 | - | 3,090.00 | 310-6-06146-4 | ||||||
| 42 | ทับใหญ่ | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00717-8 | ||||||
| 43 | ท่าตูม | 530.00 | - | 530.00 | 320-6-00746-1 | ||||||
| 44 | ท่าสว่าง | 2,050.00 | - | 2,050.00 | 310-6-06088-3 | ||||||
| 45 | เทนมีย์ | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 382-6-00069-2 | ||||||
| 46 | ธาตุ | 7,600.00 | - | 7,600.00 | 320-6-00722-4 | ||||||
| 47 | นอกเมือง | 10,310.00 | 8,000.00 | 18,310.00 | 310-6-06139-1 | ||||||
| 48 | นาดี | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 310-6-06102-2 | ||||||
| 49 | นาบัว | - | 31,000.00 | 31,000.00 | 382-6-00063-3 | ||||||
| 50 | น้ำเขียว | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 320-6-00727-5 | ||||||
| 51 | โนน | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00751-8 | ||||||
| 52 | บะ | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00707-0 | ||||||
| 53 | บักได | 2,080.00 | - | 2,080.00 | 329-6-00538-2 | ||||||
| 54 | บัวโคก | 1,550.00 | - | 1,550.00 | 320-6-00758-5 | ||||||
| 55 | บัวเชด | 1,290.00 | - | 1,290.00 | 310-6-06137-5 | ||||||
| 56 | บ้านจารย์ | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06150-2 | ||||||
| 57 | บ้านชบ | 500.00 | 16,500.00 | 17,000.00 | 310-6-06103-0 | ||||||
| 58 | บ้านไทร | 1,800.00 | - | 1,800.00 | 329-6-00552-8 | ||||||
| 59 | บ้านผือ | 2,570.00 | - | 2,570.00 | 320-6-00756-9 | ||||||
| 60 | บ้านพลวง | 1,280.00 | - | 1,280.00 | 329-6-00559-5 | ||||||
| 61 | บ้านแร่ | 40.00 | - | 40.00 | 382-6-00067-6 | ||||||
| 62 | บุฤาษี | 3,830.00 | - | 3,830.00 | 310-6-06113-8 | ||||||
| 63 | เบิด | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00720-8 | ||||||
| 64 | ประดู่ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00620-6 | ||||||
| 65 | ประทัดบุ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 329-6-00496-3 | ||||||
| 66 | ปราสาททอง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06107-3 | ||||||
| 67 | ปรือ | 560.00 | 27,975.00 | 28,535.00 | 329-6-00545-5 | ||||||
| 68 | ไผ่ | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00706-2 | ||||||
| 69 | พระแก้ว | 3,070.00 | - | 3,070.00 | 310-6-06117-0 | ||||||
| 70 | เพี้ยราม | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06101-4 | ||||||
| 71 | ไพรขลา | 1,280.00 | - | 1,280.00 | 320-6-00725-9 | ||||||
| 72 | ไพล | 2,810.00 | - | 2,810.00 | 329-6-00490-4 | ||||||
| 73 | เมืองที | 510.00 | - | 510.00 | 382-6-00066-8 | ||||||
| 74 | เมืองลีง | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 320-6-00760-7 | ||||||
| 75 | ยาง | 7,550.00 | - | 7,550.00 | 331-6-00626-5 | ||||||
| 76 | ระแงง | 890.00 | - | 890.00 | 331-6-00605-2 | ||||||
| 77 | ราม | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 382-6-00064-1 | ||||||
| 78 | ลำดวน | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 310-6-06094-8 | ||||||
| 79 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 4,650.00 | - | 4,650.00 | 310-6-06091-3 | ||||||
| 80 | สมุด | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00487-4 | ||||||
| 81 | สลักได | 9,670.00 | - | 9,670.00 | 310-6-06114-6 | ||||||
| 82 | สวาย | 2,520.00 | - | 2,520.00 | 310-6-06097-2 | ||||||
| 83 | สะกาด | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06138-3 | ||||||
| 84 | สังขะ | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06116-2 | ||||||
| 85 | สำเภาลูน | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 310-6-06149-9 | ||||||
| 86 | สำโรง | 5,580.00 | - | 5,580.00 | 310-6-06087-5 | ||||||
| 87 | สำโรงทาบ | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00607-9 | ||||||
| 88 | เสม็จ | 3,560.00 | - | 3,560.00 | 331-6-00618-4 | ||||||
| 89 | แสลงพันธ์ | 10.00 | 17,875.00 | 17,885.00 | 310-6-06127-8 | ||||||
| 90 | หนองขวาว | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00625-7 | ||||||
| 91 | หนองบัว/ศีขรภูมิ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00613-3 | ||||||
| 92 | หนองไผ่ล้อม | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00611-7 | ||||||
| 93 | หนองระฆัง | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 320-6-00744-5 | ||||||
| 94 | หนองแวง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06125-1 | ||||||
| 95 | หนองสนิท | 550.00 | - | 550.00 | 320-6-00755-0 | ||||||
| 96 | หนองหลวง | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 320-6-00743-7 | ||||||
| 97 | หนองเหล็ก | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00441-6 | ||||||
| 98 | หนองใหญ่ | 520.00 | - | 520.00 | 329-6-00562-5 | ||||||
| 99 | หัวงัว | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00719-4 | ||||||
| 100 | อู่โลก | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06095-6 | ||||||
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 173,980.00 | 239,980.00 | 413,960.00 | ||||||||
รายการมีผลเข้าบัญชีผู้รับเงินวันที่ 11 กันยายน 2567 ขอได้โปรดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่่าวข้างต้น
มายังสนง.ทสจ.สุรินทร์ เลขที่ 818 หมู่ 20 ต.นอเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2567
