| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | |||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 | |||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ |
| 1 | กระเทียม | 4,130.00 | - | 4,130.00 | 310-6-06121-9 |
| 2 | กระออม | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00606-0 |
| 3 | กังแอน | 2,320.00 | 12,533.00 | 14,853.00 | 329-6-00500-5 |
| 4 | กุดขาคีม | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00715-1 |
| 5 | เกาะแก้ว | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00602-8 |
| 6 | แกใหญ่ | 1,010.00 | 19,500.00 | 20,510.00 | 310-6-06111-1 |
| 7 | ขวาวใหญ่ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00621-4 |
| 8 | คอโค | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06090-5 |
| 9 | คาระแมะ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 331-6-00616-8 |
| 10 | คำผง | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 320-6-00752-6 |
| 11 | คูตัน | 2,510.00 | - | 2,510.00 | 329-6-00537-4 |
| 12 | โคกกลาง | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00541-2 |
| 13 | โคกยาง | 4,050.00 | 3,100.00 | 7,150.00 | 329-6-00543-9 |
| 14 | โคกสะอาด | 1,550.00 | - | 1,550.00 | 329-6-00492-0 |
| 15 | จอมพระ | 10.00 | 6,000.00 | 6,010.00 | 320-6-00754-2 |
| 16 | จารพัต | 4,350.00 | - | 4,350.00 | 331-6-00619-2 |
| 17 | จีกแดก | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 329-6-00557-9 |
| 18 | เฉนียง | 1,540.00 | 2,933.00 | 4,473.00 | 382-6-00068-4 |
| 19 | ช่างปี่ | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 331-6-00624-9 |
| 20 | เชื้อเพลิง | 4,530.00 | - | 4,530.00 | 329-6-00556-0 |
| 21 | โชคนาสาม | 3,830.00 | - | 3,830.00 | 329-6-00555-2 |
| 22 | โชกเหนือ | 3,800.00 | - | 3,800.00 | 310-6-06105-7 |
| 23 | ณรงค์ | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06104-9 |
| 24 | ดม | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06096-4 |
| 25 | ดอนแรด | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00730-5 |
| 26 | ด่าน | 1,030.00 | 13,500.00 | 14,530.00 | 329-6-00550-1 |
| 27 | ตรมไพร | 520.00 | - | 520.00 | 331-6-00610-9 |
| 28 | ตรวจ | 1,550.00 | - | 1,550.00 | 310-6-06123-5 |
| 29 | ตระเปรียงเตีย | 770.00 | - | 770.00 | 310-6-06092-1 |
| 30 | ตระแสง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06089-1 |
| 31 | ตรำดม | 510.00 | - | 510.00 | 382-6-00071-4 |
| 32 | ตรึม | 770.00 | - | 770.00 | 331-6-00623-0 |
| 33 | ตะเคียน | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00539-0 |
| 34 | ตากูก | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06100-6 |
| 35 | ตาตุม | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06119-7 |
| 36 | ตานี | 2,040.00 | 42,200.00 | 44,240.00 | 329-6-00547-1 |
| 37 | ตาเบา | 2,530.00 | - | 2,530.00 | 329-6-00558-7 |
| 38 | ตาเมียง | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00540-4 |
| 39 | ตาวัง | - | 23,500.00 | 23,500.00 | 310-6-06132-4 |
| 40 | ตาอ็อง | 3,570.00 | - | 3,570.00 | 310-6-06115-4 |
| 41 | แตล | 3,570.00 | - | 3,570.00 | 331-6-00627-3 |
| 42 | ทมอ | 3,040.00 | - | 3,040.00 | 329-6-00554-4 |
| 43 | ท่าตูม | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 320-6-00746-1 |
| 44 | ท่าสว่าง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06088-3 |
| 45 | ทุ่งกุลา | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00705-4 |
| 46 | ทุ่งมน | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00544-7 |
| 47 | เทนมีย์ | 7,400.00 | - | 7,400.00 | 382-6-00069-2 |
| 48 | ธาตุ | 70.00 | - | 70.00 | 320-6-00722-4 |
| 49 | นอกเมือง | 2,910.00 | 7,000.00 | 9,910.00 | 310-6-06139-1 |
| 50 | นาดี | 520.00 | - | 520.00 | 310-6-06102-2 |
| 51 | นาบัว | 30.00 | 14,500.00 | 14,530.00 | 382-6-00063-3 |
| 52 | นารุ่ง | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00614-1 |
| 53 | แนงมุด | 770.00 | - | 770.00 | 329-6-00546-3 |
| 54 | โนน | 770.00 | - | 770.00 | 320-6-00751-8 |
| 55 | บะ | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 320-6-00707-0 |
| 56 | บักได | 2,810.00 | - | 2,810.00 | 329-6-00538-2 |
| 57 | บัวโคก | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 320-6-00758-5 |
| 58 | บัวเชด | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06137-5 |
| 59 | บ้านจารย์ | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06150-2 |
| 60 | บ้านชบ | 510.00 | 16,500.00 | 17,010.00 | 310-6-06103-0 |
| 61 | บ้านไทร | 520.00 | - | 520.00 | 329-6-00552-8 |
| 62 | บ้านผือ | 1,280.00 | - | 1,280.00 | 320-6-00756-9 |
| 63 | บ้านพลวง | 2,290.00 | 19,500.00 | 21,790.00 | 329-6-00559-5 |
| 64 | บุฤาษี | 1,780.00 | - | 1,780.00 | 310-6-06113-8 |
| 65 | ประทัดบุ | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00496-3 |
| 66 | ปราสาททนง | 530.00 | - | 530.00 | 329-6-00542-0 |
| 67 | ปรือ | 3,560.00 | 42,385.00 | 45,945.00 | 329-6-00545-5 |
| 68 | ไผ่ | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 320-6-00706-2 |
| 69 | โพนครก | 1,290.00 | - | 1,290.00 | 320-6-00714-3 |
| 70 | ไพล | 4,640.00 | - | 4,640.00 | 329-6-00490-4 |
| 71 | เมืองที | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 382-6-00066-8 |
| 72 | ยาง | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 331-6-00626-5 |
| 73 | ระแงง | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 331-6-00605-2 |
| 74 | ระเวียง | 770.00 | - | 770.00 | 320-6-00741-0 |
| 75 | รัตนบุรี | 30.00 | 59,000.00 | 59,030.00 | 320-6-00718-6 |
| 76 | ราม | 3,070.00 | - | 3,070.00 | 382-6-00064-1 |
| 77 | ลำดวน | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06094-8 |
| 78 | ลุ่มระวี | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00753-4 |
| 79 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 3,540.00 | - | 3,540.00 | 310-6-06091-3 |
| 80 | สลักได | 2,560.00 | - | 2,560.00 | 310-6-06114-6 |
| 81 | สวาย | 4,560.00 | - | 4,560.00 | 310-6-06097-2 |
| 82 | สะกาด | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 310-6-06138-3 |
| 83 | สะเดา | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06144-8 |
| 84 | สังขะ | 1,040.00 | 58,525.00 | 59,565.00 | 310-6-06116-2 |
| 85 | สำโรง | 2,620.00 | - | 2,620.00 | 310-6-06087-5 |
| 86 | สำโรงทาบ | - | 13,000.00 | 13,000.00 | 331-6-00607-9 |
| 87 | เสม็จ | 2,030.00 | 1,475.00 | 3,505.00 | 331-6-00618-4 |
| 88 | แสลงพันธ์ | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 310-6-06127-8 |
| 89 | หนองขวาว | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 331-6-00625-7 |
| 90 | หนองบัว/ศีขรภูมิ | 2,530.00 | - | 2,530.00 | 331-6-00613-3 |
| 91 | หนองบัวทอง | 30.00 | - | 30.00 | 320-6-00735-6 |
| 92 | หนองไผ่ล้อม | 1,540.00 | 2,000.00 | 3,540.00 | 331-6-00611-7 |
| 93 | หนองสนิท | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 320-6-00755-0 |
| 94 | หนองหลวง | 260.00 | - | 260.00 | 320-6-00743-7 |
| 95 | หนองเหล็ก | 520.00 | - | 520.00 | 331-6-00441-6 |
| 96 | หนองใหญ่ | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 329-6-00562-5 |
| 97 | หนองฮะ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00609-5 |
| 98 | อู่โลก | 1,040.00 | - | 1,040.00 | 310-6-06095-6 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 143,860.00 | 357,151.00 | 501,011.00 | ||
ทั้งนี้ ได้โอนเงินดังกล่าวให้ อบต. แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 และขอให้ อบต. จัดส่งใบเสร็จรับเงินมายัง สนงฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2568
