|
|||||||||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||||||||
| ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 กันยายน 2568 | |||||||||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ | ||||||
| 1 | กระทียม | 3,590.00 | - | 3,590.00 | 310-6-06121-9 | ||||||
| 2 | กระโพ | 770.00 | - | 770.00 | 320-6-00728-3 | ||||||
| 3 | กระออม | 3,080.00 | - | 3,080.00 | 331-6-00606-0 | ||||||
| 4 | กังแอน | 9,160.00 | - | 9,160.00 | 329-6-00500-5 | ||||||
| 5 | กาเกาะ | 2,540.00 | - | 2,540.00 | 310-6-06131-6 | ||||||
| 6 | กุดขาคีม | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00715-1 | ||||||
| 7 | กุดหวาย | 5,670.00 | - | 5,670.00 | 331-6-00617-6 | ||||||
| 8 | แกใหญ่ | 620.00 | 32,500.00 | 33,120.00 | 310-6-06111-1 | ||||||
| 9 | ขวาวใหญ่ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00621-4 | ||||||
| 10 | คอโค | 3,290.00 | - | 3,290.00 | 310-6-06090-5 | ||||||
| 11 | คาละแมะ | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 331-6-00616-8 | ||||||
| 12 | คำผง | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00752-6 | ||||||
| 13 | คูตัน | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00537-4 | ||||||
| 14 | โคกยาง | 4,830.00 | - | 4,830.00 | 329-6-00543-9 | ||||||
| 15 | โคกสะอาด | 6,130.00 | - | 6,130.00 | 329-6-00492-0 | ||||||
| 16 | จอมพระ | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00754-2 | ||||||
| 17 | จารพัต | 2,830.00 | - | 2,830.00 | 331-6-00619-2 | ||||||
| 18 | จีกแดก | 2,050.00 | - | 2,050.00 | 329-6-00557-9 | ||||||
| 19 | แจนแวน | 6,400.00 | - | 6,400.00 | 331-6-00604-4 | ||||||
| 20 | เฉนียง | 4,110.00 | - | 4,110.00 | 382-6-00068-4 | ||||||
| 21 | ช่างปี | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 331-6-00624-9 | ||||||
| 22 | เชื้อเพลิง | 1,780.00 | - | 1,780.00 | 329-6-00556-0 | ||||||
| 23 | โชกเหนือ | 2,810.00 | - | 2,810.00 | 310-6-06105-7 | ||||||
| 24 | โชคนาสาม | 3,320.00 | - | 3,320.00 | 329-6-00555-2 | ||||||
| 25 | ณรงค์/ศรีณรงค์ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06104-9 | ||||||
| 26 | ดม | - | 2,100.00 | 2,100.00 | 310-6-06096-4 | ||||||
| 27 | ดอนแรด | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00730-5 | ||||||
| 28 | ด่าน | 1,520.00 | 31,280.00 | 32,800.00 | 329-6-00550-1 | ||||||
| 29 | ตรมไพร | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 331-6-00610-9 | ||||||
| 30 | ตระแสง | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 310-6-06089-1 | ||||||
| 31 | ตรำดม | 520.00 | - | 520.00 | 382-6-00071-4 | ||||||
| 32 | ตะเคียน | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00539-0 | ||||||
| 33 | ตากูก | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06100-6 | ||||||
| 34 | ตาคง | 3,640.00 | - | 3,640.00 | 310-6-06130-8 | ||||||
| 35 | ตาตุม | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06119-7 | ||||||
| 36 | ตานี | 3,590.00 | 100,200.00 | 103,790.00 | 329-6-00547-1 | ||||||
| 37 | ตาเบา | 2,520.00 | - | 2,520.00 | 329-6-00558-7 | ||||||
| 38 | ตาเมียง | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00540-4 | ||||||
| 39 | ตาอ็อง | 1,280.00 | - | 1,280.00 | 310-6-06115-4 | ||||||
| 40 | แตล | 5,630.00 | - | 5,630.00 | 331-6-00627-3 | ||||||
| 41 | ทมอ | 4,870.00 | - | 4,870.00 | 329-6-00554-4 | ||||||
| 42 | ทับทัน | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06146-4 | ||||||
| 43 | ท่าตูม | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00746-1 | ||||||
| 44 | ท่าสว่าง | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06088-3 | ||||||
| 45 | ทุ่งมน | 1,570.00 | - | 1,570.00 | 329-6-00544-7 | ||||||
| 46 | เทนมีย์ | 10.00 | - | 10.00 | 382-6-00069-2 | ||||||
| 47 | เทพรักษา | 3,860.00 | - | 3,860.00 | 310-6-06099-9 | ||||||
| 48 | ธาตุ | 5,510.00 | - | 5,510.00 | 320-6-00722-4 | ||||||
| 49 | นอกเมือง | 3,820.00 | 7,000.00 | 10,820.00 | 310-6-06139-1 | ||||||
| 50 | นาดี | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 310-6-06102-2 | ||||||
| 51 | นานวน | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 320-6-00731-3 | ||||||
| 52 | นาบัว | 2,540.00 | 33,000.00 | 35,540.00 | 382-6-00063-3 | ||||||
| 53 | นารุ่ง | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00614-1 | ||||||
| 54 | น้ำเขียว | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00727-5 | ||||||
| 55 | แนงมุด | 3,340.00 | - | 3,340.00 | 329-6-00546-3 | ||||||
| 56 | บักได | 1,790.00 | 13,500.00 | 15,290.00 | 329-6-00538-2 | ||||||
| 57 | บัวโคก | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 320-6-00758-5 | ||||||
| 58 | บัวเชด | 1,270.00 | - | 1,270.00 | 310-6-06137-5 | ||||||
| 59 | บ้านชบ | 500.00 | 16,500.00 | 17,000.00 | 310-6-06103-0 | ||||||
| 60 | บ้านไทร | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 329-6-00552-8 | ||||||
| 61 | บ้านผือ | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 320-6-00756-9 | ||||||
| 62 | บ้านพลวง | 3,830.00 | 6,175.00 | 10,005.00 | 329-6-00559-5 | ||||||
| 63 | บ้านแร่ | 1,930.00 | - | 1,930.00 | 382-6-00067-6 | ||||||
| 64 | บึง | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06128-6 | ||||||
| 65 | บุฤาษี | 2,800.00 | - | 2,800.00 | 310-6-06113-8 | ||||||
| 66 | เบิด | 1,800.00 | - | 1,800.00 | 320-6-00720-8 | ||||||
| 67 | ประทัดบุ | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00496-3 | ||||||
| 68 | ปราสาททนง | 2,050.00 | - | 2,050.00 | 329-6-00542-0 | ||||||
| 69 | ปราสาททอง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06107-3 | ||||||
| 70 | ปรือ | 5,120.00 | - | 5,120.00 | 329-6-00545-5 | ||||||
| 71 | เป็นสุข | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00757-7 | ||||||
| 72 | ไผ่ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00706-2 | ||||||
| 73 | พรมเทพ | - | 21,000.00 | 21,000.00 | 320-6-00724-0 | ||||||
| 74 | พระแก้ว | 780.00 | - | 780.00 | 310-6-06117-0 | ||||||
| 75 | โพนโก | 1,300.00 | - | 1,300.00 | 320-6-00737-2 | ||||||
| 76 | โพนครก | - | 118,405.50 | 118,405.50 | 320-6-00714-3 | ||||||
| 77 | ไพล | 2,510.00 | - | 2,510.00 | 329-6-00490-4 | ||||||
| 78 | เมืองที | 3,080.00 | - | 3,080.00 | 382-6-00066-8 | ||||||
| 79 | เมืองลีง | 3,600.00 | - | 3,600.00 | 320-6-00760-7 | ||||||
| 80 | ยาง | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00626-5 | ||||||
| 81 | ระแงง | 510.00 | 2,000.00 | 2,510.00 | 331-6-00605-2 | ||||||
| 82 | รัตนบุรี | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 320-6-00718-6 | ||||||
| 83 | ราม | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 382-6-00064-1 | ||||||
| 84 | ลำดวน | 8,470.00 | - | 8,470.00 | 310-6-06094-8 | ||||||
| 85 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 3,320.00 | - | 3,320.00 | 310-6-06091-3 | ||||||
| 86 | สนม | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 320-6-00721-6 | ||||||
| 87 | สมุด | 520.00 | - | 520.00 | 329-6-00487-4 | ||||||
| 88 | สลักได | 8,070.00 | - | 8,070.00 | 310-6-06114-6 | ||||||
| 89 | สวาย | 8,740.00 | - | 8,740.00 | 310-6-06097-2 | ||||||
| 90 | สะกาด | 4,070.00 | - | 4,070.00 | 310-6-06138-3 | ||||||
| 91 | สังขะ | 4,030.00 | - | 4,030.00 | 310-6-06116-2 | ||||||
| 92 | สำเภาลูน | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06149-9 | ||||||
| 93 | สำโรง | 2,830.00 | - | 2,830.00 | 310-6-06087-5 | ||||||
| 94 | สำโรงทาบ | 780.00 | - | 780.00 | 331-6-00607-9 | ||||||
| 95 | เสม็จ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00618-4 | ||||||
| 96 | แสลงพันธ์ | 2,030.00 | 17,875.00 | 19,905.00 | 310-6-06127-8 | ||||||
| 97 | หนองขวาว | 520.00 | - | 520.00 | 331-6-00625-7 | ||||||
| 98 | หนองบัว/ท่าตูม | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00734-8 | ||||||
| 99 | หนองบัวทอง | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 320-6-00735-6 | ||||||
| 100 | หนองบัวบาน | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00745-3 | ||||||
| 101 | หนองไผ่ล้อม | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 331-6-00611-7 | ||||||
| 102 | หนองระฆัง | 520.00 | - | 520.00 | 320-6-00744-5 | ||||||
| 103 | หนองสนิท | 1,790.00 | - | 1,790.00 | 320-6-00755-0 | ||||||
| 104 | หนองเหล็ก | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00441-6 | ||||||
| 105 | หนองใหญ่ | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00562-5 | ||||||
| 106 | หนองอียอ | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 320-6-00732-1 | ||||||
| 107 | หัววัว | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00719-4 | ||||||
| 108 | อาโพน | 1,270.00 | - | 1,270.00 | 310-6-06124-3 | ||||||
| 109 | อู่โลก | 5,600.00 | - | 5,600.00 | 310-6-06095-6 | ||||||
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 228,210.00 | 403,535.50 | 631,745.50 | ||||||||
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานผู้รับโอน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ขอได้โปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568
