|
|||||||||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 | |||||||||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ | ||||||
| 1 | กระเทียม | 4,350.00 | - | 4,350.00 | 310-6-06121-9 | ||||||
| 2 | กังแอน | 2,920.00 | - | 2,920.00 | 329-6-00500-5 | ||||||
| 3 | กาเกาะ | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06131-6 | ||||||
| 4 | แกใหญ่ | 510.00 | 24,650.00 | 25,160.00 | 310-6-06111-1 | ||||||
| 5 | คอโค | 1,060.00 | - | 1,060.00 | 310-6-06090-5 | ||||||
| 6 | คูตัน | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00537-4 | ||||||
| 7 | โคกยาง | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 329-6-00543-9 | ||||||
| 8 | โคกสะอาด | 5,340.00 | - | 5,340.00 | 329-6-00492-0 | ||||||
| 9 | จอมพระ | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 320-6-00754-2 | ||||||
| 10 | เฉนียง | 3,340.00 | 2,000.00 | 5,340.00 | 382-6-00068-4 | ||||||
| 11 | ช่างปี่ | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00624-9 | ||||||
| 12 | เชื้อเพลิง | 780.00 | - | 780.00 | 329-6-00556-0 | ||||||
| 13 | โชคนาสาม | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 329-6-00555-2 | ||||||
| 14 | โชกเหนือ | 6,890.00 | - | 6,890.00 | 310-6-06105-7 | ||||||
| 15 | ณรงค์/ศรีณรงค์ | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06104-9 | ||||||
| 16 | ดม | 1,270.00 | - | 1,270.00 | 310-6-06096-4 | ||||||
| 17 | ด่าน | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00550-1 | ||||||
| 18 | ตรมไพร | 770.00 | - | 770.00 | 331-6-00610-9 | ||||||
| 19 | ตระแสง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06089-1 | ||||||
| 20 | ตรำดม | 1,790.00 | - | 1,790.00 | 382-6-00071-4 | ||||||
| 21 | ตาคง | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06130-8 | ||||||
| 22 | ตาตุม | 770.00 | - | 770.00 | 310-6-06119-7 | ||||||
| 23 | ตาเบา | 3,550.00 | - | 3,550.00 | 329-6-00558-7 | ||||||
| 24 | ตาเมียง | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00540-4 | ||||||
| 25 | ตาวัง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06132-4 | ||||||
| 26 | ตาอ็อง | 4,150.00 | - | 4,150.00 | 310-6-06115-4 | ||||||
| 27 | แตล | 4,870.00 | - | 4,870.00 | 331-6-00627-3 | ||||||
| 28 | ทมอ | 3,590.00 | - | 3,590.00 | 329-6-00554-4 | ||||||
| 29 | ท่าตูม | 520.00 | - | 520.00 | 320-6-00746-1 | ||||||
| 30 | ท่าสว่าง | 2,510.00 | - | 2,510.00 | 310-6-06088-3 | ||||||
| 31 | ทุ่งกุลา | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00705-4 | ||||||
| 32 | เทนมีย์ | 1,650.00 | - | 1,650.00 | 382-6-00069-2 | ||||||
| 33 | ธาตุ | 2,550.00 | 2,000.00 | 4,550.00 | 320-6-00722-4 | ||||||
| 34 | นอกเมือง | 2,770.00 | - | 2,770.00 | 310-6-06139-1 | ||||||
| 35 | นาดี | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06102-2 | ||||||
| 36 | นานวน | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00731-3 | ||||||
| 37 | นาบัว | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 382-6-00063-3 | ||||||
| 38 | น้ำเขียว | 770.00 | - | 770.00 | 320-6-00727-5 | ||||||
| 39 | บัวโคก/ท่าตูม | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 320-6-00758-5 | ||||||
| 40 | บ้านชบ | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06103-0 | ||||||
| 41 | บ้านไทร | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 329-6-00552-8 | ||||||
| 42 | บ้านพลวง | 4,010.00 | - | 4,010.00 | 329-6-00559-5 | ||||||
| 43 | บ้านแร่ | 170.00 | - | 170.00 | 382-6-00067-6 | ||||||
| 44 | บุฤาษี | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 310-6-06113-8 | ||||||
| 45 | ปราสาททนง | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 329-6-00542-0 | ||||||
| 46 | ปราสาททอง | 520.00 | - | 520.00 | 310-6-06107-3 | ||||||
| 47 | ปรือ | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 329-6-00545-5 | ||||||
| 48 | โพนโก | 770.00 | - | 770.00 | 320-6-00737-2 | ||||||
| 49 | ไพล | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 329-6-00490-4 | ||||||
| 50 | เมืองที | 1,060.00 | - | 1,060.00 | 382-6-00066-8 | ||||||
| 51 | ยาง | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00626-5 | ||||||
| 52 | ระแงง | 110.00 | - | 110.00 | 331-6-00605-2 | ||||||
| 53 | รัตนบุรี | 520.00 | 59,000.00 | 59,520.00 | 320-6-00718-6 | ||||||
| 54 | ราม | 4,880.00 | - | 4,880.00 | 382-6-00064-1 | ||||||
| 55 | ลำดวน | 7,680.00 | - | 7,680.00 | 310-6-06094-8 | ||||||
| 56 | สลักได | 3,680.00 | - | 3,680.00 | 310-6-06114-6 | ||||||
| 57 | สวาย | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 310-6-06097-2 | ||||||
| 58 | สะกาด | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 310-6-06138-3 | ||||||
| 59 | สะเดา | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06144-8 | ||||||
| 60 | สังขะ | 1,790.00 | 36,500.00 | 38,290.00 | 310-6-06116-2 | ||||||
| 61 | สำโรง | 4,630.00 | 13,000.00 | 17,630.00 | 310-6-06087-5 | ||||||
| 62 | แสลงพันธ์ | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 310-6-06127-8 | ||||||
| 63 | หนองขวาว | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00625-7 | ||||||
| 64 | หนองบัว/ศีขรภูมิ | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 331-6-00613-3 | ||||||
| 65 | หนองระฆัง | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 320-6-00744-5 | ||||||
| 66 | หนองเหล็ก | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00441-6 | ||||||
| 67 | หนองใหญ่ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 329-6-00562-5 | ||||||
| 68 | หัวงัว | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00719-4 | ||||||
| 69 | อู่โลก | 4,600.00 | - | 4,600.00 | 310-6-06095-6 | ||||||
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 121,700.00 | 139,150.00 | 260,850.00 | ||||||||
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานผู้รับโอน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ขอได้โปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569
