|
|||||||||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569 | |||||||||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ | ||||||
| 1 | กระเทียม | 4,230.00 | - | 4,230.00 | 310-6-06121-9 | ||||||
| 2 | กระโพ | 1,290.00 | - | 1,290.00 | 320-6-00728-3 | ||||||
| 3 | กระออม | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 331-6-00606-0 | ||||||
| 4 | กังแอน | 10,100.00 | - | 10,100.00 | 329-6-00500-5 | ||||||
| 5 | กาเกาะ | 2,520.00 | - | 2,520.00 | 310-6-06131-6 | ||||||
| 6 | แก | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06098-0 | ||||||
| 7 | แกใหญ่ | 1,630.00 | - | 1,630.00 | 310-6-06111-1 | ||||||
| 8 | ขวาวใหญ่ | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 331-6-00621-4 | ||||||
| 9 | คอโค | 2,520.00 | - | 2,520.00 | 310-6-06090-5 | ||||||
| 10 | คำผง | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 320-6-00752-6 | ||||||
| 11 | คูตัน | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00537-4 | ||||||
| 12 | โคกยาง | 4,060.00 | - | 4,060.00 | 329-6-00543-9 | ||||||
| 13 | โคกสะอาด | 4,070.00 | - | 4,070.00 | 329-6-00492-0 | ||||||
| 14 | จอมพระ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00754-2 | ||||||
| 15 | จารพัต | 720.00 | - | 720.00 | 331-6-00619-2 | ||||||
| 16 | จีกแดก | 2,510.00 | - | 2,510.00 | 329-6-00557-9 | ||||||
| 17 | แจนแวน | 7,100.00 | - | 7,100.00 | 331-6-00604-4 | ||||||
| 18 | เฉนียง | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 382-6-00068-4 | ||||||
| 19 | ช่างปี่ | 1,800.00 | - | 1,800.00 | 331-6-00624-9 | ||||||
| 20 | ชุมแสง | 4,080.00 | - | 4,080.00 | 320-6-00742-9 | ||||||
| 21 | เชื้อเพลิง | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 329-6-00556-0 | ||||||
| 22 | โชคนาสาม | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00555-2 | ||||||
| 23 | โชกเหนือ | 530.00 | - | 530.00 | 310-6-06105-7 | ||||||
| 24 | ดม | 520.00 | - | 520.00 | 310-6-06096-4 | ||||||
| 25 | ตรมไพร | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 331-6-00610-9 | ||||||
| 26 | ตรวจ | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06123-5 | ||||||
| 27 | ตระเปียงเตีย | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06092-1 | ||||||
| 28 | ตระแสง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06089-1 | ||||||
| 29 | ตรำดม | 1,410.00 | - | 1,410.00 | 382-6-00071-4 | ||||||
| 30 | ตรึม | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 331-6-00623-0 | ||||||
| 31 | ตะเคียน | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00539-0 | ||||||
| 32 | ตากูก | 1,040.00 | - | 1,040.00 | 310-6-06100-6 | ||||||
| 33 | ตานี | - | 58,000.00 | 58,000.00 | 329-6-00547-1 | ||||||
| 34 | ตาเบา | 6,120.00 | - | 6,120.00 | 329-6-00558-7 | ||||||
| 35 | ตาวัง | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06132-4 | ||||||
| 36 | ตาอ็อง | 4,070.00 | - | 4,070.00 | 310-6-06115-4 | ||||||
| 37 | แตล | 8,480.00 | - | 8,480.00 | 331-6-00627-3 | ||||||
| 38 | ทมอ | 5,900.00 | - | 5,900.00 | 329-6-00554-4 | ||||||
| 39 | ทับทัน | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 310-6-06146-4 | ||||||
| 40 | ทับใหญ่ | 520.00 | - | 520.00 | 320-6-00717-8 | ||||||
| 41 | ท่าตูม | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00746-1 | ||||||
| 42 | ท่าสว่าง | 3,540.00 | - | 3,540.00 | 310-6-06088-3 | ||||||
| 43 | ทุ่งกุลา | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00705-4 | ||||||
| 44 | เทนมีย์ | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 382-6-00069-2 | ||||||
| 45 | เทพรักษา | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06099-9 | ||||||
| 46 | ธาตุ | 5,100.00 | - | 5,100.00 | 320-6-00722-4 | ||||||
| 47 | นาดี | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 310-6-06102-2 | ||||||
| 48 | นานวน | 520.00 | - | 520.00 | 320-6-00731-3 | ||||||
| 49 | นาบัว | 1,780.00 | 31,000.00 | 32,780.00 | 382-6-00063-3 | ||||||
| 50 | แนงมุด | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00546-3 | ||||||
| 51 | โนน | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00751-8 | ||||||
| 52 | บะ | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00707-0 | ||||||
| 53 | บักได | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 329-6-00538-2 | ||||||
| 54 | บัวโคก | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00758-5 | ||||||
| 55 | บ้านชบ | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 310-6-06103-0 | ||||||
| 56 | บ้านไทร | 3,580.00 | - | 3,580.00 | 329-6-00552-8 | ||||||
| 57 | บ้านผือ | 4,080.00 | - | 4,080.00 | 320-6-00756-9 | ||||||
| 58 | บ้านพลวง | 2,540.00 | - | 2,540.00 | 329-6-00559-5 | ||||||
| 59 | บ้านแร่ | 10.00 | - | 10.00 | 382-6-00067-6 | ||||||
| 60 | บึง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06128-6 | ||||||
| 61 | บุฤาษี | 6,600.00 | - | 6,600.00 | 310-6-06113-8 | ||||||
| 62 | เบิด | 2,540.00 | - | 2,540.00 | 320-6-00720-8 | ||||||
| 63 | ปราสาททนง | 3,050.00 | - | 3,050.00 | 329-6-00542-0 | ||||||
| 64 | ปราสาททอง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06107-3 | ||||||
| 65 | ปรือ | 2,550.00 | 42,385.00 | 44,935.00 | 329-6-00545-5 | ||||||
| 66 | เป็นสุข | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00757-7 | ||||||
| 67 | พระแก้ว | 20.00 | - | 20.00 | 310-6-06117-0 | ||||||
| 68 | โพนครก | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00714-3 | ||||||
| 69 | ไพรขลา | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 320-6-00725-9 | ||||||
| 70 | ไพล | 3,520.00 | - | 3,520.00 | 329-6-00490-4 | ||||||
| 71 | เมืองที | 3,300.00 | - | 3,300.00 | 382-6-00066-8 | ||||||
| 72 | เมืองบัว | 3,030.00 | - | 3,030.00 | 330-6-00707-2 | ||||||
| 73 | เมืองลีง | 1,790.00 | - | 1,790.00 | 320-6-00760-7 | ||||||
| 74 | ยาง | 14,220.00 | - | 14,220.00 | 331-6-00626-5 | ||||||
| 75 | ระแงง | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 331-6-00605-2 | ||||||
| 76 | รัตนบุรี | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 320-6-00718-6 | ||||||
| 77 | ราม | 13,320.00 | - | 13,320.00 | 382-6-00064-1 | ||||||
| 78 | ลำดวน | 5,340.00 | - | 5,340.00 | 310-6-06094-8 | ||||||
| 79 | สนม | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00721-6 | ||||||
| 80 | สลักได | 20,390.00 | - | 20,390.00 | 310-6-06114-6 | ||||||
| 81 | สวาย | 2,540.00 | - | 2,540.00 | 310-6-06097-2 | ||||||
| 82 | สะกาด | 780.00 | - | 780.00 | 310-6-06138-3 | ||||||
| 83 | สะเดา | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06144-8 | ||||||
| 84 | สังขะ | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06116-2 | ||||||
| 85 | สำเภาลูน | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06149-9 | ||||||
| 86 | สำโรง | 7,420.00 | - | 7,420.00 | 310-6-06087-5 | ||||||
| 87 | เสม็จ | 20.00 | 1,475.00 | 1,495.00 | 331-6-00618-4 | ||||||
| 88 | แสลงพันธ์ | 520.00 | 17,875.00 | 18,395.00 | 310-6-06127-8 | ||||||
| 89 | หนองบัว/ศีขรภูมิ | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 331-6-00613-3 | ||||||
| 90 | หนองเมธี | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00749-6 | ||||||
| 91 | หนองระฆัง | 2,840.00 | - | 2,840.00 | 320-6-00744-5 | ||||||
| 92 | หนองแวง | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 310-6-06125-1 | ||||||
| 93 | หนองหลวง | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00743-7 | ||||||
| 94 | หนองเหล็ก | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00441-6 | ||||||
| 95 | หนองใหญ่ | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00562-5 | ||||||
| 96 | หัวงัว | 1,790.00 | - | 1,790.00 | 320-6-00719-4 | ||||||
| 97 | อู่โลก | 2,570.00 | - | 2,570.00 | 310-6-06095-6 | ||||||
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 235,280.00 | 150,735.00 | 386,015.00 | ||||||||
เงินจัดสรรเข้าบัญชีผู้รับเงินในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับเงินจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ มายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2569
หนังสือแจ้งการโอนเงินสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้
