| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | |||||
| จัดสรรให้อบต. | |||||
| ประจำเดือน 21 กันยายน 2561 - 30 สิงหาคม 2562 | |||||
| ลำดับที่ | รายชื่ออบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ |
| 1 | กระเทียม | 12,250.00 | - | 12,250.00 | 310-6-06121-9 |
| 2 | กระเบื้อง | - | 3,950.00 | 3,950.00 | 320-6-00709-7 |
| 3 | กระโพ | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 320-6-00728-3 |
| 4 | กระออม | 2,600.00 | - | 2,600.00 | 331-6-00606-0 |
| 5 | กังแอน | 7,610.00 | 33,183.00 | 40,793.00 | 329-6-00351-7 |
| 6 | กันตวจระมวล | 60.00 | - | 60.00 | 329-6-00549-8 |
| 7 | เกาะแก้ว | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 331-6-00602-8 |
| 8 | แก | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06098-0 |
| 9 | แกใหญ่ | 510.00 | 52,478.00 | 52,988.00 | 310-6-06111-1 |
| 10 | ขวาวใหญ่ | 6,640.00 | - | 6,640.00 | 331-6-00621-4 |
| 11 | ขอนแตก | 520.00 | - | 520.00 | 310-6-06120-0 |
| 12 | คอโค | 3,580.00 | - | 3,580.00 | 310-6-06090-5 |
| 13 | คำผง | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 320-6-00752-6 |
| 14 | คูตัน | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00537-4 |
| 15 | โคกกลาง | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 329-6-00541-2 |
| 16 | โคกยาง | 3,600.00 | 2,000.00 | 5,600.00 | 329-6-00543-9 |
| 17 | โคกสะอาด | 6,120.00 | - | 6,120.00 | 329-6-00492-0 |
| 18 | จรัส | 510.00 | 2,200.00 | 2,710.00 | 310-6-06118-9 |
| 19 | จีกแดก | 2,050.00 | - | 2,050.00 | 329-6-00557-9 |
| 20 | แจนแวน | 7,140.00 | - | 7,140.00 | 331-6-00604-4 |
| 21 | เฉนียง | 3,170.00 | 4,963.00 | 8,133.00 | 382-6-00068-4 |
| 22 | ช่างปี | 9,200.00 | - | 9,200.00 | 331-6-00624-9 |
| 23 | ชุมแสง | 5,610.00 | - | 5,610.00 | 320-6-00742-9 |
| 24 | เชื้อเพลิง | 5,610.00 | - | 5,610.00 | 329-6-00485-8 |
| 25 | โชคนาสาม | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00555-2 |
| 26 | โชคเหนือ | 9,200.00 | - | 9,200.00 | 310-6-06105-7 |
| 27 | ดม | 2,040.00 | 2,100.00 | 4,140.00 | 310-6-06096-4 |
| 28 | ดอนแรด | 3,070.00 | - | 3,070.00 | 320-6-00730-5 |
| 29 | ด่าน | 10.00 | 33,795.00 | 33,805.00 | 329-6-00550-1 |
| 30 | ตรมไพล | 2,050.00 | - | 2,050.00 | 331-6-00610-9 |
| 31 | ตรวจ | 2,620.00 | - | 2,620.00 | 310-6-06123-5 |
| 32 | ตระเปียงเตีย | 520.00 | - | 520.00 | 310-6-06092-1 |
| 33 | ตระแสง | 1,550.00 | - | 1,550.00 | 310-6-06089-1 |
| 34 | ตรำดม | 5,610.00 | - | 5,610.00 | 382-6-00071-4 |
| 35 | ตรึม | 2,540.00 | - | 2,540.00 | 331-6-00623-0 |
| 36 | ตะเคียน | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00539-0 |
| 37 | ตั้งใจ | 510.00 | - | 510.00 | 382-6-00070-6 |
| 38 | ตากูก | 5,620.00 | - | 5,620.00 | 310-6-06100-6 |
| 39 | ตาคง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06130-8 |
| 40 | ตาตุม | 1,030.00 | 4,080.00 | 5,110.00 | 310-6-06119-7 |
| 41 | ตานี | 1,000.00 | 116,009.00 | 117,009.00 | 329-6-00547-1 |
| 42 | ตาเบา | 5,110.00 | - | 5,110.00 | 329-6-00558-7 |
| 43 | ตาเมียง | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00540-4 |
| 44 | ตาวัง | - | 32,375.00 | 32,375.00 | 310-6-06132-4 |
| 45 | ตาอ็อง | 4,080.00 | 2,000.00 | 6,080.00 | 310-6-06115-4 |
| 46 | แตล | 20,160.00 | - | 20,160.00 | 331-6-00627-3 |
| 47 | ทมอ | 7,650.00 | - | 7,650.00 | 329-6-00554-4 |
| 48 | ทับทัน | 4,580.00 | - | 4,580.00 | 310-6-06146-4 |
| 49 | ท่าตูม | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 320-6-00746-1 |
| 50 | ท่าสว่าง | 12,240.00 | 5,462.50 | 17,702.50 | 310-6-06088-3 |
| 51 | ทุ่งกุลา | 510.00 | 16,000.00 | 16,510.00 | 320-6-00705-4 |
| 52 | ทุ่งมน | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00544-7 |
| 53 | เทนมีย์ | 4,620.00 | 3,000.00 | 7,620.00 | 382-6-00069-2 |
| 54 | เทพรักษา | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06099-9 |
| 55 | ธาตุ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00722-4 |
| 56 | นอกเมือง | 4,640.00 | 19,900.00 | 24,540.00 | 310-6-06139-1 |
| 57 | นาดี | 8,650.00 | - | 8,650.00 | 310-6-06102-2 |
| 58 | นาบัว | 4,860.00 | - | 4,860.00 | 382-6-00063-3 |
| 59 | นาหนองไผ่ | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00726-7 |
| 60 | น้ำเขียว | - | 5,400.00 | 5,400.00 | 320-6-00727-5 |
| 61 | โนน | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00751-8 |
| 62 | บะ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00707-0 |
| 63 | บักได | 530.00 | - | 530.00 | 329-6-00538-2 |
| 64 | บัวโคก | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 320-6-00758-5 |
| 65 | บัวเชด | 2,050.00 | - | 2,050.00 | 310-6-06137-5 |
| 66 | บ้านจารย์ | 510.00 | 30.00 | 540.00 | 310-6-06150-2 |
| 67 | บ้านชบ | 1,020.00 | 31,600.00 | 32,620.00 | 310-6-06103-0 |
| 68 | บ้านไทร | 7,670.00 | - | 7,670.00 | 329-6-00552-8 |
| 69 | บ้านผือ | 6,120.00 | - | 6,120.00 | 320-6-00756-9 |
| 70 | บ้านพลวง | 1,070.00 | 19,500.00 | 20,570.00 | 329-6-00559-5 |
| 71 | บ้านแร่ | 660.00 | - | 660.00 | 382-6-00067-6 |
| 72 | บุฤาษี | 10,190.00 | - | 10,190.00 | 310-6-06113-8 |
| 73 | ปราสาททอง | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 310-6-06107-3 |
| 74 | ปรือ | 6,660.00 | 41,475.00 | 48,135.00 | 329-6-00545-5 |
| 75 | ไผ่ | 14,320.00 | - | 14,320.00 | 320-6-00706-2 |
| 76 | พรมเทพ | - | 27,250.00 | 27,250.00 | 320-6-00724-0 |
| 77 | พระแก้ว | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 310-6-06117-0 |
| 78 | เพี้ยราม | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06101-4 |
| 79 | โพนโก | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00737-2 |
| 80 | โพนครก | 510.00 | 16,605.50 | 17,115.50 | 320-6-00714-3 |
| 81 | ไพรขลา | 3,060.00 | - | 3,060.00 | 320-6-00725-9 |
| 82 | ไพล | 2,560.00 | - | 2,560.00 | 329-6-00490-4 |
| 83 | เมืองที | 2,070.00 | - | 2,070.00 | 382-6-00066-8 |
| 84 | เมืองแก | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 320-6-00711-9 |
| 85 | เมืองบัว | - | 7,100.00 | 7,100.00 | 330-6-00707-2 |
| 86 | เมืองลีง | 5,110.00 | - | 5,110.00 | 320-6-00760-7 |
| 87 | ยะวึก | 30.00 | - | 30.00 | 330-6-00711-0 |
| 88 | ยาง | 26,510.00 | 16,400.00 | 42,910.00 | 331-6-00626-5 |
| 89 | ระแงง | 2,040.00 | 4,000.00 | 6,040.00 | 331-6-00605-2 |
| 90 | ระเวียง | 530.00 | - | 530.00 | 320-6-00741-0 |
| 91 | รัตนบุรี | 770.00 | 3,000.00 | 3,770.00 | 320-6-00718-6 |
| 92 | ราม | 6,660.00 | - | 6,660.00 | 382-6-00064-1 |
| 93 | ลำดวน | 20.00 | - | 20.00 | 310-6-06094-8 |
| 94 | ลุ่มระวี | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00753-4 |
| 95 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 2,560.00 | - | 2,560.00 | 310-6-06091-3 |
| 96 | สนม | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00721-6 |
| 97 | สมุด | 510.00 | 2,000.00 | 2,510.00 | 329-6-00487-4 |
| 98 | สลักได | 19,350.00 | 3,225.00 | 22,575.00 | 310-6-06114-6 |
| 99 | สวาย | 2,530.00 | - | 2,530.00 | 310-6-06097-2 |
| 100 | สะกาด | 3,050.00 | - | 3,050.00 | 310-6-06138-3 |
| 101 | สังขะ | 1,540.00 | 66,425.00 | 67,965.00 | 310-6-06116-2 |
| 102 | สำเภาลูน | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06149-9 |
| 103 | สำโรง | 6,120.00 | - | 6,120.00 | 310-6-06087-5 |
| 104 | สำโรงทาบ | 510.00 | 16,000.00 | 16,510.00 | 331-6-00607-9 |
| 105 | เสม็จ | - | 1,475.00 | 1,475.00 | 331-6-00618-4 |
| 106 | แสลงพันธ์ | 1,810.00 | - | 1,810.00 | 310-6-06127-8 |
| 107 | หนองขวาว | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 331-6-00625-7 |
| 108 | หนองเทพ | 510.00 | - | 510.00 | 331-0-04161-1 |
| 109 | หนองบัว/ศรีขรภูมิ | 2,060.00 | - | 2,060.00 | 331-6-00613-3 |
| 110 | หนองบัวบาน | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00745-3 |
| 111 | หนองไผ่ล้อม | - | 7,000.00 | 7,000.00 | 331-6-00611-7 |
| 112 | หนองระฆัง | 7,660.00 | - | 7,660.00 | 320-6-00744-5 |
| 113 | หนองแวง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06125-1 |
| 114 | หนองสนิท | 6,630.00 | 2,000.00 | 8,630.00 | 320-6-00755-0 |
| 115 | หนองหลวง | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00743-7 |
| 116 | หนองเหล็ก | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00441-6 |
| 117 | หนองใหญ่ | 3,060.00 | - | 3,060.00 | 329-6-00562-5 |
| 118 | อู่โลก | 5,280.00 | - | 5,280.00 | 310-6-06095-6 |
| รวมเป็นเงิน | 381,580.00 | 605,981.00 | 987,561.00 | ||
เงินเข้าบัญชีหน่วยงานอบต. วันที่ 25 กันยายน 2562
