| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | |||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 - 13 สิงหาคม 2563 | |||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ |
| 1 | กระเทียม | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06121-9 |
| 2 | กระเบื้อง | 1,020.00 | 3,000.00 | 4,020.00 | 320-6-00709-7 |
| 3 | กระโพ | 5,100.00 | - | 5,100.00 | 320-6-00728-3 |
| 4 | กระออม | 3,050.00 | - | 3,050.00 | 331-6-00606-0 |
| 5 | กังแอน | 12,890.00 | 26,087.00 | 38,977.00 | 329-6-00351-7 |
| 6 | กาเกาะ | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06131-6 |
| 7 | กุดหวาย | 6,120.00 | - | 6,120.00 | 331-6-00617-6 |
| 8 | แก | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06098-0 |
| 9 | แกใหญ่ | 4,710.00 | 54,228.00 | 58,938.00 | 310-6-06111-1 |
| 10 | ขวาวใหญ่ | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 331-6-00621-4 |
| 11 | ขอนแตก | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06120-0 |
| 12 | คอโค | 9,700.00 | - | 9,700.00 | 310-6-06090-5 |
| 13 | คาละแมะ | 4,060.00 | - | 4,060.00 | 331-6-00616-8 |
| 14 | คูตัน | 4,590.00 | - | 4,590.00 | 329-6-00537-4 |
| 15 | โคกกลาง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 329-6-00541-2 |
| 16 | โคกยาง | 9,680.00 | 6,200.00 | 15,880.00 | 329-6-00543-9 |
| 17 | โคกสะอาด | 4,670.00 | - | 4,670.00 | 329-6-00492-0 |
| 18 | จรัส | 4,560.00 | 2,200.00 | 6,760.00 | 310-6-06118-9 |
| 19 | จอมพระ | 2,550.00 | 25,404.00 | 27,954.00 | 320-6-00754-2 |
| 20 | จารพัด | 6,750.00 | - | 6,750.00 | 331-6-00619-2 |
| 21 | จีกแดก | 3,550.00 | - | 3,550.00 | 329-6-00557-9 |
| 22 | แจนแวน | 8,670.00 | - | 8,670.00 | 331-6-00604-4 |
| 23 | เฉนียง | 18,390.00 | 7,963.00 | 26,353.00 | 382-6-00068-4 |
| 24 | ช่างปี่ | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 331-6-00624-9 |
| 25 | ชุมแสง | 5,630.00 | - | 5,630.00 | 320-6-00742-9 |
| 26 | เชื้อเพลิง | 3,030.00 | - | 3,030.00 | 329-6-00556-0 |
| 27 | โชคนาสาม | 7,650.00 | - | 7,650.00 | 329-6-00555-2 |
| 28 | โชคเหนือ | 6,600.00 | - | 6,600.00 | 310-6-06105-7 |
| 29 | ณรงค์ | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 310-6-06104-9 |
| 30 | ดม | - | 4,210.00 | 4,210.00 | 310-6-06096-4 |
| 31 | ด่าน | 3,600.00 | 54,540.00 | 58,140.00 | 329-6-00550-1 |
| 32 | ตรมไพร | 3,070.00 | - | 3,070.00 | 331-6-00610-9 |
| 33 | ตรวจ | 6,520.00 | - | 6,520.00 | 310-6-06123-5 |
| 34 | ตระเปียงเตีย | 3,580.00 | - | 3,580.00 | 310-6-06092-1 |
| 35 | ตระแสง | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 310-6-06089-1 |
| 36 | ตรำดม | 2,590.00 | - | 2,590.00 | 382-6-00071-4 |
| 37 | ตรึม | 2,010.00 | - | 2,010.00 | 331-6-00623-0 |
| 38 | ตะเคียน | 520.00 | - | 520.00 | 329-6-00539-0 |
| 39 | ตั้งใจ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 382-6-00070-6 |
| 40 | ตากูก | 4,050.00 | - | 4,050.00 | 310-6-06100-6 |
| 41 | ตาคง | 14,280.00 | - | 14,280.00 | 310-6-06130-8 |
| 42 | ตาตุม | 1,640.00 | - | 1,640.00 | 310-6-06119-7 |
| 43 | ตานี | 2,050.00 | 58,000.00 | 60,050.00 | 329-6-00547-1 |
| 44 | ตาเบา | 5,580.00 | - | 5,580.00 | 329-6-00558-7 |
| 45 | ตาเมียง | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00540-4 |
| 46 | ตาวัง | 8,170.00 | 25,500.00 | 33,670.00 | 310-6-06132-4 |
| 47 | ตาอ็อง | 6,660.00 | 13,780.00 | 20,440.00 | 310-6-06115-4 |
| 48 | แตล | 4,630.00 | - | 4,630.00 | 331-6-00627-3 |
| 49 | ทมอ | 14,350.00 | - | 14,350.00 | 329-6-00554-4 |
| 50 | ทับใหญ่ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00717-8 |
| 51 | ท่าตูม | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 320-6-00746-1 |
| 52 | ท่าสว่าง | 2,810.00 | 8,462.50 | 11,272.50 | 310-6-06088-3 |
| 53 | ทุ่งกุลา | 20.00 | - | 20.00 | 320-6-00705-4 |
| 54 | ทุ่งมน | 6,630.00 | - | 6,630.00 | 329-6-00544-7 |
| 55 | เทนมีย์ | 2,570.00 | 5,000.00 | 7,570.00 | 382-6-00069-2 |
| 56 | เทพรักษา | 5,100.00 | - | 5,100.00 | 310-6-06099-9 |
| 57 | นอกเมือง | 29,070.00 | 26,250.00 | 55,320.00 | 310-6-06139-1 |
| 58 | นาดี | 7,670.00 | - | 7,670.00 | 310-6-06102-2 |
| 59 | นานวน | 1,550.00 | - | 1,550.00 | 320-6-00731-3 |
| 60 | นาบัว | 6,620.00 | - | 6,620.00 | 382-6-00063-3 |
| 61 | นารุ่ง | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00614-1 |
| 62 | น้ำเขียว | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00727-5 |
| 63 | แนงมุด | 6,630.00 | - | 6,630.00 | 329-6-00546-3 |
| 64 | โนน | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 320-6-00751-8 |
| 65 | บะ | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00707-0 |
| 66 | บักได | 5,600.00 | - | 5,600.00 | 329-6-00538-2 |
| 67 | บัวโคก | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00758-5 |
| 68 | บัวเชด | 5,630.00 | - | 5,630.00 | 310-6-06137-5 |
| 69 | บ้านจารย์ | 520.00 | 30.00 | 550.00 | 310-6-06150-2 |
| 70 | บ้านชบ | 9,100.00 | 10,900.00 | 20,000.00 | 310-6-06103-0 |
| 71 | บ้านไทร | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 329-6-00552-8 |
| 72 | บ้านผือ | 3,060.00 | - | 3,060.00 | 320-6-00756-9 |
| 73 | บ้านพลวง | 7,740.00 | 19,500.00 | 27,240.00 | 329-6-00559-5 |
| 74 | บ้านแร่ | 3,950.00 | - | 3,950.00 | 382-6-00067-6 |
| 75 | บึง | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06128-6 |
| 76 | บุฤาษี | 7,640.00 | - | 7,640.00 | 310-6-06113-8 |
| 77 | เบิด | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00720-8 |
| 78 | ประทัดบุ | 2,030.00 | - | 2,030.00 | 329-6-00496-3 |
| 79 | ปราสาททนง | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 329-6-00542-0 |
| 80 | ปราสาททอง | 50.00 | - | 50.00 | 310-6-06107-3 |
| 81 | ปรือ | 5,630.00 | 41,485.00 | 47,115.00 | 329-6-00545-5 |
| 82 | เป็นสุข | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 320-6-00757-7 |
| 83 | ไผ่ | 1,530.00 | 2,708.50 | 4,238.50 | 320-6-00706-2 |
| 84 | พรมเทพ | - | 64,250.00 | 64,250.00 | 320-6-00724-0 |
| 85 | พระแก้ว | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 310-6-06117-0 |
| 86 | เพี้ยราม | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 310-6-06101-4 |
| 87 | โพนโก | 2,550.00 | - | 2,550.00 | 320-6-00737-2 |
| 88 | โพนครก | 6,600.00 | 16,605.50 | 23,205.50 | 320-6-00714-3 |
| 89 | ไพล | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00490-4 |
| 90 | เมืองที | 7,130.00 | - | 7,130.00 | 382-6-00066-8 |
| 91 | เมืองบัว | 2,040.00 | 9,100.00 | 11,140.00 | 330-6-00707-2 |
| 92 | เมืองลีง | 9,620.00 | - | 9,620.00 | 320-6-00760-7 |
| 93 | ยาง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 331-6-00626-5 |
| 94 | ระแงง | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00605-2 |
| 95 | ระเวียง | 3,550.00 | - | 3,550.00 | 320-6-00741-0 |
| 96 | รัตนบุรี | 520.00 | - | 520.00 | 320-6-00718-6 |
| 97 | ราม | 6,740.00 | - | 6,740.00 | 382-6-00064-1 |
| 98 | ลำดวน | 9,320.00 | - | 9,320.00 | 310-6-06094-8 |
| 99 | ลุ่มระวี | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00753-4 |
| 100 | ศรีณรงค์ | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00710-0 |
| 101 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 9,180.00 | - | 9,180.00 | 331-6-00603-6 |
| 102 | สนม | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00721-6 |
| 103 | สมุด | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 329-6-00487-4 |
| 104 | สลักได | 9,720.00 | 3,175.00 | 12,895.00 | 310-6-06114-6 |
| 105 | สวาย | 10,210.00 | - | 10,210.00 | 310-6-06097-2 |
| 106 | สะกาด | 1,550.00 | - | 1,550.00 | 310-6-06138-3 |
| 107 | สะเดา | 5,600.00 | - | 5,600.00 | 310-6-06144-8 |
| 108 | สังขะ | 5,050.00 | 41,614.00 | 46,664.00 | 310-6-06116-2 |
| 109 | สำเภาลูน | 8,160.00 | - | 8,160.00 | 310-6-06149-9 |
| 110 | สำโรง | 3,090.00 | - | 3,090.00 | 310-6-06087-5 |
| 111 | สำโรงทาบ | 510.00 | 16,000.00 | 16,510.00 | 331-6-00607-9 |
| 112 | แสลงพันธ์ | 4,600.00 | 30,875.00 | 35,475.00 | 310-6-06127-8 |
| 113 | หนองขาว | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00625-7 |
| 114 | หนองเทพ | 3,060.00 | - | 3,060.00 | 331-0-04161-1 |
| 115 | หนองบัว/ศรีขรภูมิ | 3,070.00 | - | 3,070.00 | 331-6-00613-3 |
| 116 | หนองบัวบาน | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00745-3 |
| 117 | หนองไผ่ล้อม | 3,570.00 | 7,000.00 | 10,570.00 | 331-6-00611-7 |
| 118 | หนองระฆัง | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 320-6-00744-5 |
| 119 | หนองแวง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06125-1 |
| 120 | หนองสนิท | 6,130.00 | - | 6,130.00 | 320-6-00755-0 |
| 121 | หนองเหล็ก | 3,570.00 | - | 3,570.00 | 331-6-00441-6 |
| 122 | หนองใหญ่ | 3,570.00 | - | 3,570.00 | 329-6-00562-5 |
| 123 | หนองอียอ | 1,060.00 | - | 1,060.00 | 320-6-00732-1 |
| 124 | หัวงัว | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00719-4 |
| 125 | อาโพน | 5,650.00 | - | 5,650.00 | 310-6-06124-3 |
| 126 | อู่โลก | 10,350.00 | - | 10,350.00 | 310-6-06095-6 |
| รวมเป็นเงิน | 522,460.00 | 585,067.50 | 1,107,527.50 | ||
ทั้งนี้ รายการโอนเงินมีผลเข้าบัญชี อบต. วันที่ 18 กันยายน 2563
