| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | |||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||
| ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 | |||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ |
| 1 | กระเบื้อง | - | 1,950.00 | 1,950.00 | 310-6-06121-9 |
| 2 | กระเทียม | 2,540.00 | - | 2,540.00 | 320-6-00709-7 |
| 3 | กระโพ | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 320-6-00728-3 |
| 4 | กังแอน | 7,080.00 | 5,450.00 | 12,530.00 | 329-6-00351-7 |
| 5 | แก | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06098-0 |
| 6 | แกใหญ่ | 520.00 | 27,650.00 | 28,170.00 | 310-6-06111-1 |
| 7 | ขวาวใหญ่ | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 331-6-00621-4 |
| 8 | ขอนแตก | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06120-0 |
| 9 | คอโค | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 310-6-06090-5 |
| 10 | คูตัน | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00537-4 |
| 11 | โคกยาง | 6,550.00 | 3,100.00 | 9,650.00 | 329-6-00543-9 |
| 12 | โคกสะอาด | 12,630.00 | - | 12,630.00 | 329-6-00492-0 |
| 13 | จารพัต | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 331-6-00619-2 |
| 14 | จรัส | - | 2,200.00 | 2,200.00 | 310-6-06118-9 |
| 15 | จอมพระ | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 320-6-00754-2 |
| 16 | เฉนียง | 2,560.00 | 5,000.00 | 7,560.00 | 382-6-00068-4 |
| 17 | ช่างปี่ | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00624-9 |
| 18 | เชื้อเพลิง | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 329-6-00556-0 |
| 19 | โชคนาสาม | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 329-6-00555-2 |
| 20 | โชคเหนือ | 3,060.00 | - | 3,060.00 | 310-6-06105-7 |
| 21 | ด่าน | 630.00 | - | 630.00 | 329-6-00550-1 |
| 22 | ตรมไพร | 1,540.00 | - | 1,540.00 | 331-6-00610-9 |
| 23 | ตระเปียงเตีย | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06092-1 |
| 24 | ตระแสง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06089-1 |
| 25 | ตรำดม | 5,050.00 | - | 5,050.00 | 382-6-00071-4 |
| 26 | ตรึม | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 331-6-00623-0 |
| 27 | ตากูก | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06100-6 |
| 28 | ตาคง | 780.00 | - | 780.00 | 310-6-06130-8 |
| 29 | ตาตุม | 5,500.00 | - | 5,500.00 | 310-6-06119-7 |
| 30 | ตานี | 2,050.00 | - | 2,050.00 | 329-6-00547-1 |
| 31 | ตาเบา | 5,580.00 | - | 5,580.00 | 329-6-00558-7 |
| 32 | ตาเมียง | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00540-4 |
| 33 | ตาวัง | - | 28,375.00 | 28,375.00 | 310-6-06132-4 |
| 34 | ตาอ็อง | 26,050.00 | 15,750.00 | 41,800.00 | 310-6-06115-4 |
| 35 | แตล | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 331-6-00627-3 |
| 36 | ทมอ | 7,570.00 | - | 7,570.00 | 329-6-00554-4 |
| 37 | ทับทัน | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06146-4 |
| 38 | ทับใหญ่ | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 320-6-00717-8 |
| 39 | ท่าตูม | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 320-6-00746-1 |
| 40 | ท่าสว่าง | 3,530.00 | 4,462.50 | 7,992.50 | 310-6-06088-3 |
| 41 | ทุ่งกุลา | 510.00 | 16,000.00 | 16,510.00 | 320-6-00705-4 |
| 42 | เทนมีย์ | 4,780.00 | 5,000.00 | 9,780.00 | 382-6-00069-2 |
| 43 | เทพรักษา | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06099-9 |
| 44 | นอกเมือง | 3,560.00 | 16,000.00 | 19,560.00 | 310-6-06139-1 |
| 45 | นานวน | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 320-6-00731-3 |
| 46 | นาบัว | 2,080.00 | - | 2,080.00 | 382-6-00063-3 |
| 47 | นารุ่ง | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00614-1 |
| 48 | น้ำเขียว | 510.00 | 2,700.00 | 3,210.00 | 320-6-00727-5 |
| 49 | บะ | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00707-0 |
| 50 | บักได | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00538-2 |
| 51 | บัวโคก | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 320-6-00758-5 |
| 52 | บัวเชด | 2,560.00 | - | 2,560.00 | 310-6-06137-5 |
| 53 | บ้านจารย์ | 500.00 | 30.00 | 530.00 | 310-6-06150-2 |
| 54 | บ้านชบ | 10.00 | 16,500.00 | 16,510.00 | 310-6-06103-0 |
| 55 | บ้านไทร | 3,540.00 | - | 3,540.00 | 329-6-00552-8 |
| 56 | บ้านพลวง | 3,820.00 | 19,500.00 | 23,320.00 | 329-6-00559-5 |
| 57 | บ้านแร่ | 150.00 | - | 150.00 | 382-6-00067-6 |
| 58 | บุฤาษี | 5,600.00 | - | 5,600.00 | 310-6-06113-8 |
| 59 | เบิด | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00720-8 |
| 60 | ประทัดบุ | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00496-3 |
| 61 | ปราสาททนง | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00542-0 |
| 62 | ปราสาททอง | 3,550.00 | - | 3,550.00 | 310-6-06107-3 |
| 63 | ปรือ | 6,990.00 | - | 6,990.00 | 329-6-00545-5 |
| 64 | ไผ่ | 1,520.00 | - | 1,520.00 | 320-6-00706-2 |
| 65 | พระแก้ว | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06117-0 |
| 66 | พรมเทพ | - | 21,000.00 | 21,000.00 | 320-6-00724-0 |
| 67 | โพนโก | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00737-2 |
| 68 | โพนครก | 510.00 | 16,605.50 | 17,115.50 | 320-6-00714-3 |
| 69 | ไพล | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00490-4 |
| 70 | เมืองที | 14,070.00 | - | 14,070.00 | 382-6-00066-8 |
| 71 | เมืองบัว | 20.00 | - | 20.00 | 330-6-00707-2 |
| 72 | ยาง | 520.00 | 27,000.00 | 27,520.00 | 331-6-00626-5 |
| 73 | ยางสว่าง | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00712-7 |
| 74 | ระแงง | 2,550.00 | 3,000.00 | 5,550.00 | 331-6-00605-2 |
| 75 | ราม | 26,060.00 | - | 26,060.00 | 382-6-00064-1 |
| 76 | แนงมุด | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00546-3 |
| 77 | ลำดวน | 11,710.00 | - | 11,710.00 | 310-6-06094-8 |
| 78 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00603-6 |
| 79 | สนม | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 320-6-00721-6 |
| 80 | สลักได | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 310-6-06114-6 |
| 81 | สวาย | 1,030.00 | - | 1,030.00 | 310-6-06097-2 |
| 82 | สะกาด | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 310-6-06138-3 |
| 83 | สะเดา | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06144-8 |
| 84 | สังขะ | 2,050.00 | 46,400.00 | 48,450.00 | 310-6-06116-2 |
| 85 | สำเภาลูน | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06149-9 |
| 86 | สำโรง | 23,600.00 | - | 23,600.00 | 310-6-06087-5 |
| 87 | สำโรงทาบ | - | 17,030.00 | 17,030.00 | 331-6-00607-9 |
| 88 | เสม็จ | - | 2,950.00 | 2,950.00 | 331-6-00618-4 |
| 89 | แสลงพันธ์ | 1,030.00 | 30,875.00 | 31,905.00 | 310-6-06127-8 |
| 90 | หนองขวาว | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00625-7 |
| 91 | หนองบัว/ศรีขร | 20.00 | - | 20.00 | 331-6-00613-3 |
| 92 | หนองไผ่ล้อม | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 331-6-00611-7 |
| 93 | หนองเมธี | 510.00 | - | 510.00 | 320-6-00749-6 |
| 94 | หนองระฆัง | 550.00 | - | 550.00 | 320-6-00744-5 |
| 95 | หนองสนิท | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 320-6-00755-0 |
| 96 | หนองเหล็ก | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 331-6-00441-6 |
| 97 | หนองใหญ่ | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00562-5 |
| 98 | หนองอียอ | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 320-6-00732-1 |
| 99 | หนองฮะ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00609-5 |
| 100 | หมื่นศรี | 20.00 | - | 20.00 | 331-6-00600-1 |
| 101 | อาโพน | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06124-3 |
| 102 | อู่โลก | 6,340.00 | - | 6,340.00 | 310-6-06095-6 |
| รวมเป็นเงิน | 261,560.00 | 348,528.00 | 610,088.00 | ||
หมายเหตุ เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
