| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | |||||
| จัดสรรให้อบต. | |||||
| ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 | |||||
| ลำดับที่ | รายชื่ออบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ |
| 1 | กระเทียม | - | 30.00 | 30.00 | 310-6-06121-9 |
| 2 | กังแอน | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00500-5 |
| 3 | เขวาสินรินทร์ | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 310-6-06110-3 |
| 4 | คอโค | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06090-5 |
| 5 | เฉนียง | 1,020.00 | 30.00 | 1,050.00 | 382-6-00068-4 |
| 6 | ช่างปี | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00624-9 |
| 7 | เชื้อเพลิง | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00556-0 |
| 8 | ดม | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06096-4 |
| 9 | ด่าน | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00550-1 |
| 10 | ตาคง | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06130-8 |
| 11 | ท่าตูม | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 320-6-00746-1 |
| 12 | ท่าสว่าง | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 310-6-06088-3 |
| 13 | ทุ่งกุลา | - | 16,000.00 | 16,000.00 | 320-6-00705-4 |
| 14 | นอกเมือง | 1,660.00 | 9,000.00 | 10,660.00 | 310-6-06139-1 |
| 15 | บัวเชด | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 310-6-06137-5 |
| 16 | บ้านจารย์ | - | 30.00 | 30.00 | 310-6-06150-2 |
| 17 | บ้านพลวง | 20.00 | - | 20.00 | 329-6-00559-5 |
| 18 | ไผ่ | 20.00 | - | 20.00 | 320-6-00706-2 |
| 19 | โพนครก | - | 16,605.50 | 16,605.50 | 320-6-00714-3 |
| 20 | ระแงง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 331-6-00605-2 |
| 21 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06091-3 |
| 22 | สลักได | 110.00 | - | 110.00 | 310-6-06114-6 |
| 23 | สังขะ | 520.00 | - | 520.00 | 310-6-06116-2 |
| 24 | สำโรง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06087-5 |
| 25 | หนองขวาว | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00625-7 |
| 26 | หนองไผ่ล้อม | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 331-6-00611-7 |
| รวมเป็นเงิน | 12,520.00 | 57,695.50 | 70,215.50 | ||
เงินเข้าบัญชีหน่วยงานวันที่ 21 ธันวาคม 2560
