Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดสรรเงินให้อบต.ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564

การจัดสรรเงินให้อบต.ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
จัดสรรให้ อบต.
รายได้จัดเก็บระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
ลำดับที่ รายชื่อ อบต. น้ำบาดาล ป่าไม้ รวม บัญชีเลขที่
1 เฉนียง  530.00  -                530.00 382-6-00068-4
2 เชื้อเพิลง  2,500.00 3,000.00             5,500.00 329-6-00556-0
3 เทนมีย์  20.00  -                  20.00 382-6-00069-2
4 เป็นสุข  1,020.00  -              1,020.00 320-6-00757-7
5 เมืองที  1,000.00  -              1,000.00 382-6-00066-8
6 เมืองลีง  520.00  -                520.00 320-6-00760-7
7 แกใหญ่  2,000.00  -              2,000.00 310-6-06111-1
8 แจนแวน  10.00 1,528.00             1,538.00 331-6-00604-4
9 แตล  1,000.00  -              1,000.00 331-6-00627-3
10 แนงมุด  1,000.00  -              1,000.00 329-6-00546-3
11 แสลงพันธ์  500.00  -                500.00 310-6-06127-8
12 โคกยาง  1,520.00  -              1,520.00 329-6-00543-9
13 โคกสะอาด  20.00  -                  20.00 329-6-00492-0
14 โพนโก  510.00  -                510.00 320-6-00737-2
15 ไผ่  1,510.00  -              1,510.00 320-6-00706-2
16 กังแอน  1,520.00  -              1,520.00 329-6-00500-5
17 กาเกาะ  10.00  -                  10.00 310-6-06131-6
18 คอโค  510.00  -                510.00 310-6-06090-5
19 จอมพระ  1,000.00 15,200.00           16,200.00 320-6-00754-2
20 ช่างปี่  500.00  -                500.00 331-6-00624-9
21 ชุมแสง  1,000.00  -              1,000.00 320-6-00742-9
22 ณรงค์  1,000.00  -              1,000.00 310-6-06104-9
23 ดม  1,020.00  2,100.00             3,120.00 310-6-06096-4
24 ด่าน  -   14,500.00           14,500.00 329-6-00550-1
25 ตรมไพร  1,000.00  -              1,000.00 331-6-00610-9
26 ตรวจ  1,000.00  -              1,000.00 310-6-06123-5
27 ตระเปียงเตีย  500.00  -                500.00 310-6-06092-1
28 ตรำดม  510.00  -                510.00 382-6-00071-4
29 ตาเบา  1,520.00  -              1,520.00 329-6-00558-7
30 ตาคง  500.00  -                500.00 310-6-06130-8
31 ตาตุม  1,000.00 3,250.00             4,250.00 310-6-06119-7
32 ตากูก  1,000.00  -              1,000.00 310-6-06100-6
33 ตานี  10.00  58,000.00           58,010.00 329-6-00547-1
34 ตาอ็อง  1,000.00  -              1,000.00 310-6-06115-4
35 ทมอ  1,500.00  -              1,500.00 329-6-00554-4
36 ท่าตูม  10.00  -                  10.00 320-6-00746-1
37 ธาตุ  70.00  -                  70.00 320-6-00722-4
38 นอกเมือง  8,520.00  9,083.00           17,603.00 310-6-06139-1
39 นานวน  1,000.00  -              1,000.00 320-6-00731-3
40 นาบัว  2,020.00  -              2,020.00 382-6-00063-3
41 นารุ่ง  510.00  -                510.00 331-6-00614-1
42 น้ำเขียว  520.00  -                520.00 320-6-00727-5
43 บะ  10.00  -                  10.00 320-6-00707-0
44 บัวเชด  510.00  -                510.00 310-6-06137-5
45 บ้านแร่  510.00  -                510.00 382-6-00067-6
46 บ้านชบ  -   20,750.00           20,750.00 310-6-06103-0
47 บ้านผือ  1,000.00  -              1,000.00 320-6-00756-9
48 บ้านพลวง  20.00  -                  20.00 329-6-00559-5
49 บุฤาษี  4,020.00  -              4,020.00 310-6-06113-8
50 ประทัดบุ  10.00  -                  10.00 329-6-00496-3
51 ปราสาททนง  10.00  -                  10.00 329-6-00542-0
52 ปราสาททอง  500.00  -                500.00 310-6-06107-3
53 ปรือ  520.00  -                520.00 329-6-00545-5
54 ยาง  500.00  -                500.00 331-6-00626-5
55 ระเวียง  10.00  -                  10.00 320-6-00741-0
56 รัตนบุรี  500.00  -                500.00 320-6-00718-6
57 ราม  3,020.00  -              3,020.00 382-6-00064-1
58 ลำดวน  2,000.00  -              2,000.00 310-6-06094-8
59 ลุ่มระวี  1,000.00  -              1,000.00 320-6-00753-4
60 ศรีสุข/ศรีณรงค์  1,000.00  -              1,000.00 310-6-06091-3
61 สนม  1,500.00  -              1,500.00 320-6-00721-6
62 สมุด  20.00  -                  20.00 329-6-00487-4
63 สลักได  130.00  -                130.00 310-6-06114-6
64 สวาย  500.00  -                500.00 310-6-06097-2
65 สะกาด  10.00  -                  10.00 310-6-06138-3
66 สังขะ  20.00  -                  20.00 310-6-06116-2
67 สำโรง  2,030.00  -              2,030.00 310-6-06087-5
68 หนองเทพ  20.00  -                  20.00 331-6-00675-3
69 หนองแวง  1,000.00  -              1,000.00 310-6-06125-1
70 หนองบัว/ศีขรภูมิ  1,010.00  -              1,010.00 331-6-00613-3
71 หนองระฆัง  2,000.00  -              2,000.00 320-6-00744-5
72 หนองสนิท  2,020.00  -              2,020.00 320-6-00755-0
73 หนองอียอ  1,000.00  -              1,000.00 320-6-00732-1
74 หัวงัว  1,000.00  -              1,000.00 320-6-00719-4
75 อู่โลก  1,510.00  -              1,510.00 310-6-06095-6
รวมเป็นเงิน  71,320.00  127,411.00         198,731.00  

 

เงินโอนเข้าบัญชีอบต. เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 และขอให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ 

ให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ด้วย

เอกสารแนบ

ลำดับที่ 1-11

ขนาดไฟล์:0.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 126 ครั้ง

ลำดับที่ 12-22

ขนาดไฟล์:0.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 123 ครั้ง

ลำดับที่ 23-33

ขนาดไฟล์:0.63 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 139 ครั้ง

ลำดับที่ 34-44

ขนาดไฟล์:0.63 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 126 ครั้ง

ลำดับที่ 45-55

ขนาดไฟล์:0.63 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 114 ครั้ง

ลำดับที่ 56-66

ขนาดไฟล์:0.63 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 133 ครั้ง

ลำดับที่ 67-75

ขนาดไฟล์:0.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 123 ครั้ง