| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | |||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 | |||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ |
| 1 | เฉนียง | 510.00 | - | 510.00 | 382-6-00068-4 |
| 2 | เชื้อเพลิง | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00556-0 |
| 3 | เมืองที | 2,500.00 | - | 2,500.00 | 382-6-00066-8 |
| 4 | แนงมุด | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 329-6-00546-3 |
| 5 | โคกสะอาด | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 329-6-00492-0 |
| 6 | โชคนาสาม | 60.00 | - | 60.00 | 329-6-00555-2 |
| 7 | โนน | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00751-8 |
| 8 | ไผ่ | 20.00 | - | 20.00 | 320-6-00706-2 |
| 9 | ขวาวใหญ่ | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00621-4 |
| 10 | จอมพระ | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 320-6-00754-2 |
| 11 | ตรึม | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 331-6-00623-0 |
| 12 | ตา เบา | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00558-7 |
| 13 | ตานี | - | 42,200.00 | 42,200.00 | 329-6-00547-1 |
| 14 | ตาวัง | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 310-6-06132-4 |
| 15 | ทมอ | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 329-6-00554-4 |
| 16 | ท่าตูม | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00746-1 |
| 17 | ท่าสว่าง | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06088-3 |
| 18 | นอกเมือง | 2,020.00 | - | 2,020.00 | 310-6-06139-1 |
| 19 | นาบัว | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 382-6-00063-3 |
| 20 | น้ำเขียว | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00727-5 |
| 21 | บักได | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00538-2 |
| 22 | บัวเชด | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06137-5 |
| 23 | บ้านแร่ | 1,600.00 | - | 1,600.00 | 382-6-00067-6 |
| 24 | บ้านพลวง | 610.00 | - | 610.00 | 329-6-00559-5 |
| 25 | ประทัดบุ | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00496-3 |
| 26 | ปรือ | 2,500.00 | - | 2,500.00 | 329-6-00545-5 |
| 27 | ยาง | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00626-5 |
| 28 | รัตนบุรี | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00718-6 |
| 29 | ราม | 510.00 | - | 510.00 | 382-6-00064-1 |
| 30 | สลักได | 1,040.00 | - | 1,040.00 | 310-6-06114-6 |
| 31 | สวาย | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06097-2 |
| 32 | สังขะ | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 310-6-06116-2 |
| 33 | สำโรง | 1,010.00 | - | 1,010.00 | 310-6-06087-5 |
| 34 | หนองขวาว | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00625-7 |
| 35 | หนองบัว/ท่าตูม | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00734-8 |
| รวมเป็นเงิน | 23,490.00 | 46,200.00 | 69,690.00 | ||
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้โอนเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2564
และขอให้อบต.จัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ ให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด้วย
