|
|
|||||||||||
| จัดสรรให้ อบต. | |||||||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 | |||||||||||
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบต. | น้ำบาดาล | ป่าไม้ | รวม | บัญชีเลขที่ | ||||||
| 1 | เฉนียง | 4,020.00 | - | 4,020.00 | 382-6-00068-4 | ||||||
| 2 | เชื้อเพลิง | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00556-0 | ||||||
| 3 | เทนมีย์ | 600.00 | - | 600.00 | 382-6-00069-2 | ||||||
| 4 | เพี้ยราม | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06101-4 | ||||||
| 5 | เมืองที | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 382-6-00066-8 | ||||||
| 6 | แกใหญ่ | 500.00 | 19,500.00 | 20,000.00 | 310-6-06111-1 | ||||||
| 7 | โคกยาง | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00543-9 | ||||||
| 8 | โคกสะอาด | 20.00 | - | 20.00 | 329-6-00492-0 | ||||||
| 9 | โชคนาสาม | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 329-6-00555-2 | ||||||
| 10 | โนน | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00751-8 | ||||||
| 11 | ไผ่ | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00706-2 | ||||||
| 12 | ไพขลา | 20.00 | - | 20.00 | 320-6-00725-9 | ||||||
| 13 | กังแอน | 550.00 | - | 550.00 | 329-6-00500-5 | ||||||
| 14 | กาเกาะ | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 310-6-06131-6 | ||||||
| 15 | ขอนแตก | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06120-0 | ||||||
| 16 | คอโค | 1,510.00 | - | 1,510.00 | 310-6-06090-5 | ||||||
| 17 | ช่างปี่ | 510.00 | - | 510.00 | 331-6-00624-9 | ||||||
| 18 | ดม | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06096-4 | ||||||
| 19 | ด่าน | 10.00 | - | 10.00 | 329-6-00550-1 | ||||||
| 20 | ตระแสง | 1,020.00 | - | 1,020.00 | 310-6-06089-1 | ||||||
| 21 | ตรึม | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00623-0 | ||||||
| 22 | ตาเบา | 1,780.00 | - | 1,780.00 | 329-6-00558-7 | ||||||
| 23 | ตานี | 510.00 | - | 510.00 | 329-6-00547-1 | ||||||
| 24 | ตาวัง | - | 4,875.00 | 4,875.00 | 310-6-06132-4 | ||||||
| 25 | ตาอ็อง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06115-4 | ||||||
| 26 | ทมอ | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00554-4 | ||||||
| 27 | ทับใหญ่ | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00717-8 | ||||||
| 28 | ทับทัน | 10.00 | - | 10.00 | 310-6-06146-4 | ||||||
| 29 | ท่าสว่าง | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 310-6-06088-3 | ||||||
| 30 | ทุ่งกุลา | - | 16,000.00 | 16,000.00 | 320-6-00705-4 | ||||||
| 31 | ธาตุ | 3,500.00 | - | 3,500.00 | 320-6-00722-4 | ||||||
| 32 | นอกเมือง | 2,150.00 | - | 2,150.00 | 310-6-06139-1 | ||||||
| 33 | นาดี | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 310-6-06102-2 | ||||||
| 34 | นาบัว | 500.00 | - | 500.00 | 382-6-00063-3 | ||||||
| 35 | น้ำเขียว | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 320-6-00727-5 | ||||||
| 36 | บะ | 500.00 | - | 500.00 | 320-6-00707-0 | ||||||
| 37 | บักได | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00538-2 | ||||||
| 38 | บ้านพลวง | 520.00 | - | 520.00 | 329-6-00559-5 | ||||||
| 39 | บ้านชบ | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 310-6-06103-0 | ||||||
| 40 | บุฤาษี | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06113-8 | ||||||
| 41 | ปราสาททอง | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06107-3 | ||||||
| 42 | ยาง | 10.00 | - | 10.00 | 331-6-00626-5 | ||||||
| 43 | ระเวียง | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 320-6-00741-0 | ||||||
| 44 | รัตนบุรี | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00718-6 | ||||||
| 45 | ราม | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 382-6-00064-1 | ||||||
| 46 | ศรีสุข/ศรีณรงค์ | 520.00 | - | 520.00 | 310-6-06091-3 | ||||||
| 47 | สมุด | 500.00 | - | 500.00 | 329-6-00487-4 | ||||||
| 48 | สลักได | 3,010.00 | - | 3,010.00 | 310-6-06114-6 | ||||||
| 49 | สวาย | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 310-6-06097-2 | ||||||
| 50 | สะกาด | 510.00 | - | 510.00 | 310-6-06138-3 | ||||||
| 51 | สังขะ | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 310-6-06116-2 | ||||||
| 52 | สำโรง | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 310-6-06087-5 | ||||||
| 53 | สำโรงทาบ | 10.00 | 16,000.00 | 16,010.00 | 331-6-00607-9 | ||||||
| 54 | สำภาลูน | 500.00 | - | 500.00 | 310-6-06149-9 | ||||||
| 55 | หนองเทพ | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 331-6-00675-3 | ||||||
| 56 | หนองขวาว | 3,040.00 | - | 3,040.00 | 331-6-00625-7 | ||||||
| 57 | หนองบัว/ศีขรภูมิ | 500.00 | - | 500.00 | 331-6-00613-3 | ||||||
| 58 | หัวงัว | 10.00 | - | 10.00 | 320-6-00719-4 | ||||||
| รวมเป็นเงิน | 50,920.00 | 59,375.00 | 110,295.00 | ||||||||
เงินโอนเข้าบัญชีอบต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 และขอให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ
ให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม2564 ด้วย

